才木 浩人(阪神タイガース)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 36.0 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.11 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 66.7 | 31 | 12 | 0 | 0.215 | 8 | 8 | 0 | 2 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門脇 誠 | 15 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.071 |
| 桑原 将志 | 12 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0.258 |
| 岡林 勇希 | 27 | 3 | 0.136 | 0 | 1 | 0.336 |
| カリステ | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0.400 |
| 丸 佳浩 | 17 | 3 | 0.188 | 0 | 0 | 0.423 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 久義 | 13 | 5 | 0.455 | 0 | 3 | 1.265 |
| 牧 秀悟 | 12 | 4 | 0.400 | 1 | 3 | 1.217 |
| 秋広 優人 | 14 | 3 | 0.250 | 2 | 4 | 1.107 |
| 佐野 恵太 | 12 | 4 | 0.364 | 1 | 2 | 1.053 |
| 宮﨑 敏郎 | 12 | 4 | 0.364 | 0 | 1 | 0.962 |
