床田 寛樹(広島東洋カープ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 42.0 | 1.29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.10 | 
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 100.0 | 29 | 13 | 2 | 0.224 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 西浦 直亨 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 京田 陽太 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 中島 宏之 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 山本 泰寛 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0.250 | 
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソト | 21 | 6 | 0.353 | 2 | 3 | 1.300 | 
| 丸 佳浩 | 26 | 7 | 0.350 | 1 | 3 | 1.112 | 
| 大田 泰示 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 1 | 1.100 | 
| 山本 祐大 | 10 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1.067 | 
| 坂本 勇人 | 23 | 6 | 0.353 | 1 | 2 | 1.043 | 
広島東洋カープ – その他の選手
投手(右投)
| 九里 亜蓮 | 大道 温貴 | 大瀬良 大地 | 
| 常廣 羽也斗 | 森下 暢仁 | 野村 祐輔 | 
| 栗林 良吏 | 中﨑 翔太 | 益田 武尚 | 
| ケムナ 誠 | 赤塚 健利 | 矢崎 拓也 | 
| ハッチ | 島内 颯太郎 | 松本 竜也 | 
| 河野 佳 | 斉藤 優汰 | アドゥワ 誠 | 
| 小林 樹斗 | 遠藤 淳志 | 内間 拓馬 | 
| 日髙 暖己 | 岡田 明丈 | コルニエル | 
