岩下 大輝(千葉ロッテマリーンズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗 佑磨 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 今宮 健太 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 三森 大貴 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石井 一成 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.100 |
| 鈴木 大地 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.111 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 友哉 | 19 | 8 | 0.615 | 0 | 0 | 1.660 |
| 柳田 悠岐 | 11 | 4 | 0.500 | 1 | 3 | 1.636 |
| 中村 剛也 | 11 | 5 | 0.556 | 1 | 7 | 1.636 |
| 中村 晃 | 11 | 3 | 0.333 | 1 | 4 | 1.455 |
| 外崎 修汰 | 8 | 3 | 0.429 | 1 | 2 | 1.286 |
千葉ロッテマリーンズ – その他の選手
投手(右投)
| 澤村 拓一 | 石川 歩 | 美馬 学 |
| 種市 篤暉 | 佐々木 朗希 | 二木 康太 |
| 唐川 侑己 | 東條 大樹 | 東妻 勇輔 |
| 菊地 吏玖 | 西野 勇士 | 廣畑 敦也 |
| 大谷 輝龍 | 八木 彬 | 田中 晴也 |
| 小野 郁 | 西村 天裕 | ダイクストラ |
| 岩下 大輝 | 益田 直也 | 木村 優人 |
| 中森 俊介 | 河村 説人 | 早坂 響 |
| 横山 陸人 | 森 遼大朗 | フェルナンデス |
| 澤田 圭佑 | コルデロ | 二保 旭 |
| 国吉 佑樹 | 吉田 凌 |
