山﨑 康晃(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | 49 | 45.1 | 4.37 | 3 | 7 | 8 | 20 | 1.24 |
QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.0 | 54 | 8 | 1 | 0.268 | 22 | 22 | 0 | 1 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
高橋 周平 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
ビシエド | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
中野 拓夢 | 11 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0.182 |
大山 悠輔 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.222 |
苦手な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
坂倉 将吾 | 15 | 7 | 0.583 | 2 | 5 | 1.834 |
オスナ | 10 | 5 | 0.556 | 2 | 3 | 1.822 |
山田 哲人 | 8 | 3 | 0.429 | 1 | 2 | 1.357 |
會澤 翼 | 10 | 4 | 0.444 | 1 | 4 | 1.278 |
長岡 秀樹 | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 2 | 1.222 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
三浦 銀二 | 平田 真吾 | 橋本 達弥 |
深沢 鳳介 | ガゼルマン | 京山 将弥 |
ウェンデルケン | 平良 拳太郎 | 中川 虎大 |
宮國 椋丞 | 森原 康平 | 宮城 滝太 |
バウアー |