山﨑 康晃(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 | 8.0 | 3.38 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.00 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0.207 | 3 | 3 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 拓哉 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| ビシエド | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 坂本 勇人 | 13 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 0.154 |
| 大城 卓三 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.200 |
| 岡林 勇希 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.200 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オスナ | 10 | 5 | 0.556 | 2 | 3 | 1.822 |
| 坂倉 将吾 | 13 | 6 | 0.545 | 2 | 5 | 1.797 |
| 長岡 秀樹 | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 2 | 1.222 |
| 西川 龍馬 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 5 | 1.200 |
| 川端 慎吾 | 10 | 4 | 0.400 | 0 | 3 | 1.100 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
| 大貫 晋一 | 平良 拳太郎 | 島田 舜也 |
| 竹田 祐 | ビド | 石田 裕太郎 |
| 中川 虎大 | 中川 颯 | 松本 凌人 |
| 橋本 達弥 | 小園 健太 | マルセリーノ |
| 吉野 光樹 | 藤浪 晋太郎 | 篠木 健太郎 |
| 伊勢 大夢 | 馬場 皐輔 | 山﨑 康晃 |
| 宮城 滝太 | ルイーズ | 尾形 崇斗 |
| 入江 大生 | 深沢 鳳介 | 坂口 翔颯 |
| 若松 尚輝 | 浜地 真澄 | 堀岡 隼人 |
| 佐々木 千隼 | 森原 康平 | レイノルズ |
