山田 遥楓(東北楽天ゴールデンイーグルス)
2025年12月2日 自由契約東北楽天ゴールデンイーグルス 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1996/9/30
年齢29歳
身長/体重180/84
ドラフト2014年5位
経歴 佐賀工
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | .059 |
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 98 | 173 | 29 | 0 | 18 | 1 | .197 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 74 | 93 | 16 | 0 | 9 | 1 | .200 |
| 2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 29 | 46 | 11 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | .160 |
| 通算 | 7年 | 252 | 376 | 64 | 1 | 31 | 2 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | トレード | 埼玉西武 | → 北海道日本ハム |
| 2023-12-01 | 自由契約 | 北海道日本ハムファイターズ | 保留されず |
| 2024-03-12 | 支配下登録 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 育成から支配下へ |
| 2025-12-02 | 自由契約 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
