小郷 裕哉(東北楽天ゴールデンイーグルス)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.276 | 31 | 139 | 127 | 35 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0.338 | 0.339 | 0.677 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海 | 11 | 3 | 0.375 | 2 | 2 | 1.569 |
| 西村 天裕 | 10 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 1.067 |
| 北山 亘基 | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 1.000 |
| 有原 航平 | 10 | 1 | 0.143 | 1 | 1 | 0.971 |
| 山﨑 福也 | 13 | 5 | 0.385 | 0 | 1 | 0.923 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| スチュワート・ジュニア | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0.334 |
| 津森 宥紀 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.375 |
| 今井 達也 | 27 | 4 | 0.154 | 0 | 0 | 0.416 |
| 田嶋 大樹 | 15 | 3 | 0.231 | 0 | 1 | 0.517 |
東北楽天ゴールデンイーグルス – その他の選手
投手(右投)
| 日當 直喜 | 津留﨑 大成 | 江原 雅裕 |
| 坂井 陽翔 | マルテ | 加治屋 蓮 |
| 今野 龍太 | 荘司 康誠 | 渡辺 翔太 |
| 瀧中 瞭太 | 伊藤 樹 | 中込 陽翔 |
| 大内 誠弥 | 西口 直人 | 内 星龍 |
| 前田 健太 | コントレラス | 西垣 雅矢 |
| 藤平 尚真 | 酒居 知史 | 九谷 瑠 |
| ウレーニャ | 宋 家豪 | 藤原 聡大 |
| 柴田 大地 | 田中 千晴 | 岸 孝之 |
