大山 悠輔(阪神タイガース)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.239 | 32 | 133 | 113 | 27 | 3 | 0 | 3 | 13 | 
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 0.346 | 0.345 | 0.691 | 
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 裕哉 | 18 | 6 | 0.375 | 3 | 5 | 1.506 | 
| 高橋 奎二 | 26 | 12 | 0.500 | 3 | 9 | 1.496 | 
| 石川 柊太 | 8 | 4 | 0.571 | 0 | 3 | 1.482 | 
| 福谷 浩司 | 22 | 8 | 0.444 | 2 | 8 | 1.378 | 
| 田口 麗斗 | 16 | 5 | 0.417 | 1 | 2 | 1.333 | 
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪口 皓亮 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 1 | 0.200 | 
| 大野 雄大 | 23 | 2 | 0.091 | 0 | 1 | 0.221 | 
| ウェンデルケン | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 上茶谷 大河 | 22 | 2 | 0.118 | 0 | 5 | 0.300 | 
| 髙橋 優貴 | 20 | 3 | 0.150 | 0 | 2 | 0.300 | 
