和田 毅(福岡ソフトバンクホークス)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0.400 | 4 | 4 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 航輝 | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.083 |
| 佐野 皓大 | 13 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0.166 |
| 頓宮 裕真 | 14 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 0.297 |
| 上川畑 大悟 | 13 | 2 | 0.182 | 0 | 0 | 0.364 |
| フランコ | 8 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0.393 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 佑希 | 14 | 5 | 0.455 | 1 | 4 | 1.662 |
| 近藤 健介 | 8 | 3 | 0.429 | 1 | 2 | 1.357 |
| 若月 健矢 | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 2 | 1.333 |
| 郡司 裕也 | 8 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 1.208 |
| 中村 奨吾 | 22 | 7 | 0.350 | 1 | 5 | 1.009 |
福岡ソフトバンクホークス – その他の選手
投手(右投)
| 風間 球打 | スチュワート・ジュニア | 津森 宥紀 |
| 又吉 克樹 | 東浜 巨 | 有原 航平 |
| 武田 翔太 | 中村 亮太 | 大津 亮介 |
| 岩井 俊介 | 石川 柊太 | 村田 賢一 |
| 澤柳 亮太郎 | 尾形 崇斗 | 杉山 一樹 |
| 藤井 皓哉 | 板東 湧梧 | 大山 凌 |
| オスナ | 松本 裕樹 | 木村 光 |
| 田上 奏大 |
