入江 大生(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 32 | 29.2 | 2.73 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.52 |
QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.0 | 32 | 16 | 2 | 0.261 | 11 | 9 | 0 | 1 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
菊池 涼介 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.111 |
大山 悠輔 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0.444 |
糸原 健斗 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 0.625 |
ビシエド | 10 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 0.650 |
坂倉 将吾 | 11 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 0.764 |
苦手な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
マクブルーム | 8 | 4 | 0.571 | 2 | 3 | 2.054 |
村上 宗隆 | 10 | 4 | 0.500 | 2 | 5 | 1.875 |
塩見 泰隆 | 12 | 4 | 0.400 | 1 | 5 | 1.200 |
山崎 晃大朗 | 11 | 5 | 0.556 | 0 | 0 | 1.192 |
中村 悠平 | 8 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1.167 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
三浦 銀二 | 平田 真吾 | 橋本 達弥 |
深沢 鳳介 | ガゼルマン | 京山 将弥 |
ウェンデルケン | 平良 拳太郎 | 中川 虎大 |
宮國 椋丞 | 森原 康平 | 宮城 滝太 |
バウアー |