佐藤 輝明(阪神タイガース)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.193 | 31 | 125 | 114 | 22 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0.264 | 0.307 | 0.571 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木澤 尚文 | 9 | 4 | 0.444 | 2 | 6 | 1.777 |
| 松葉 貴大 | 8 | 2 | 0.333 | 1 | 3 | 1.667 |
| 田中 将大 | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 4 | 1.666 |
| 涌井 秀章 | 13 | 5 | 0.556 | 1 | 4 | 1.581 |
| 石川 柊太 | 8 | 4 | 0.571 | 0 | 1 | 1.339 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸根 千明 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 |
| 清水 昇 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 福 敬登 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| ターリー | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.111 |
| 大貫 晋一 | 20 | 2 | 0.105 | 0 | 1 | 0.205 |
