伊勢 大夢(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 | 8.2 | 2.08 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.46 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0.138 | 2 | 2 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 佳浩 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 青木 宣親 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中田 翔 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 岡林 勇希 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 坂本 勇人 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.100 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小園 海斗 | 9 | 3 | 0.429 | 0 | 3 | 1.444 |
| 岡本 和真 | 13 | 4 | 0.364 | 1 | 2 | 1.189 |
| 村上 宗隆 | 15 | 3 | 0.250 | 2 | 2 | 1.150 |
| 大城 卓三 | 8 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 1.125 |
| 木浪 聖也 | 8 | 2 | 0.250 | 1 | 3 | 1.000 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
| 伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
| 三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
| 入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
| 三浦 銀二 | 松本 凌人 | 橋本 達弥 |
| 森 唯斗 | 佐々木 千隼 | ジャクソン |
| 深沢 鳳介 | 森原 康平 | 京山 将弥 |
| ウェンデルケン | 中川 颯 | 石田 裕太郎 |
| 平良 拳太郎 | ウィック | 中川 虎大 |
| 宮城 滝太 | 堀岡 隼人 |
