三森 大貴(福岡ソフトバンクホークス)
今シーズンの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.270 | 91 | 276 | 259 | 70 | 7 | 2 | 5 | 18 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 8 | 0 | 44 | 4 | 0.295 | 0.371 | 0.666 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
池田 隆英 | 8 | 6 | 0.750 | 0 | 2 | 2.000 |
山﨑 福也 | 10 | 5 | 0.556 | 2 | 2 | 1.822 |
小島 和哉 | 19 | 8 | 0.421 | 1 | 2 | 1.053 |
上沢 直之 | 43 | 11 | 0.297 | 2 | 9 | 0.936 |
隅田 知一郎 | 13 | 4 | 0.308 | 1 | 1 | 0.923 |
苦手な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
岩下 大輝 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
平良 海馬 | 13 | 1 | 0.083 | 0 | 1 | 0.237 |
涌井 秀章 | 19 | 3 | 0.176 | 0 | 0 | 0.352 |
東條 大樹 | 8 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0.393 |
杉浦 稔大 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0.400 |
福岡ソフトバンクホークス – その他の選手
投手(右投)
風間 球打 | スチュワート・ジュニア | 津森 宥紀 |
又吉 克樹 | 東浜 巨 | 有原 航平 |
武田 翔太 | 甲斐野 央 | 大津 亮介 |
ガンケル | 高橋 礼 | 石川 柊太 |
椎野 新 | 森 唯斗 | 尾形 崇斗 |
杉山 一樹 | 髙橋 純平 | 藤井 皓哉 |
板東 湧梧 | 泉 圭輔 | オスナ |
古川 侑利 | 松本 裕樹 | 木村 光 |
田上 奏大 |