三嶋 一輝(横浜DeNAベイスターズ)
2025年12月2日 自由契約横浜DeNAベイスターズ 保留されず
プロフィール
投打右投両打
生年月日1990/5/7
年齢36歳
身長/体重175/80
ドラフト2012年2位
経歴 福岡工 - 法政大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 34 | 6 | 9 | 146.1 | 145 | 79 | 3.94 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 8 | 1 | 2 | 24 | 24 | 14 | 10.88 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 20 | 5 | 5 | 88 | 67 | 34 | 4.81 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 8 | 3.75 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 0 | 1 | 20.2 | 17 | 9 | 6.53 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 60 | 7 | 2 | 68 | 82 | 31 | 3.97 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 71 | 5 | 4 | 72.2 | 62 | 31 | 4.33 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 48 | 3 | 1 | 47.2 | 46 | 13 | 2.45 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 59 | 3 | 5 | 57.1 | 57 | 12 | 4.08 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 2 | 2 | 12.2 | 11 | 6 | 2.84 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 27 | 3 | 1 | 22.1 | 17 | 7 | 4.84 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5.14 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 6 | 10.80 |
| 通算 | 13年 | 373 | 37 | 34 | - | 554 | 256 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
