ノイジー(阪神タイガース)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.280 | 31 | 94 | 82 | 23 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0.362 | 0.341 | 0.703 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリフィン | 11 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 0.955 |
| 床田 寛樹 | 20 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0.900 |
| サイスニード | 13 | 4 | 0.308 | 1 | 3 | 0.846 |
| 森下 暢仁 | 12 | 3 | 0.250 | 1 | 4 | 0.833 |
| 遠藤 淳志 | 8 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0.804 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 健大 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
| 小川 泰弘 | 12 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0.258 |
| 大瀬良 大地 | 11 | 2 | 0.182 | 0 | 1 | 0.364 |
| 柳 裕也 | 11 | 2 | 0.182 | 0 | 0 | 0.364 |
| 戸郷 翔征 | 21 | 3 | 0.150 | 0 | 1 | 0.390 |
