磯村 嘉孝(広島東洋カープ)
2025年12月2日 自由契約広島東洋カープ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1992/11/1
年齢33歳
身長/体重178/92
ドラフト2010年5位
経歴 中京大中京高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 広島東洋カープ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2013 | 広島東洋カープ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 24 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | .161 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 21 | 39 | 8 | 2 | 3 | 0 | .235 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 37 | 91 | 17 | 1 | 4 | 0 | .215 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 65 | 117 | 30 | 4 | 21 | 0 | .278 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 31 | 55 | 10 | 1 | 1 | 0 | .208 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 21 | 39 | 6 | 0 | 3 | 0 | .171 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 43 | 126 | 27 | 3 | 15 | 0 | .237 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 25 | 32 | 6 | 1 | 4 | 0 | .207 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 13年 | 289 | 554 | 110 | 12 | 53 | 0 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 広島東洋カープ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
