中田 翔(中日ドラゴンズ)
2025年10月10日 任意引退中日ドラゴンズ
プロフィール
投打右投右打
生年月日1989/4/22
年齢37歳
身長/体重184/107
ドラフト2007年高校生1位
経歴 大阪桐蔭高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 22 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 2010 | 北海道日本ハムファイターズ | 65 | 230 | 49 | 9 | 22 | 0 | .233 |
| 2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 143 | 572 | 125 | 18 | 91 | 4 | .237 |
| 2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 144 | 606 | 131 | 24 | 77 | 5 | .239 |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 108 | 459 | 124 | 28 | 73 | 1 | .305 |
| 2014 | 北海道日本ハムファイターズ | 144 | 602 | 143 | 27 | 100 | 0 | .269 |
| 2015 | 北海道日本ハムファイターズ | 143 | 611 | 142 | 30 | 102 | 1 | .263 |
| 2016 | 北海道日本ハムファイターズ | 141 | 624 | 142 | 25 | 110 | 2 | .250 |
| 2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 129 | 542 | 102 | 16 | 67 | 0 | .216 |
| 2018 | 北海道日本ハムファイターズ | 140 | 599 | 143 | 25 | 106 | 0 | .265 |
| 2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 124 | 514 | 109 | 24 | 80 | 0 | .242 |
| 2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 119 | 506 | 105 | 31 | 108 | 1 | .239 |
| 2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 39 | 150 | 26 | 4 | 13 | 0 | .193 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 34 | 106 | 14 | 3 | 7 | 0 | .154 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 109 | 375 | 91 | 24 | 68 | 0 | .269 |
| 2023 | 読売ジャイアンツ | 92 | 288 | 67 | 15 | 37 | 0 | .255 |
| 2024 | 中日ドラゴンズ | 62 | 225 | 46 | 4 | 21 | 0 | .217 |
| 2025 | 中日ドラゴンズ | 26 | 69 | 10 | 2 | 4 | 0 | .159 |
| 通算 | 18年 | 1784 | 7116 | 1579 | 309 | 1087 | 14 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | トレード | 北海道日本ハム | → 読売 |
| 2023-12-01 | 自由契約 | 読売ジャイアンツ | 保留されず |
| 2025-10-10 | 任意引退 | 中日ドラゴンズ |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
