西浦 直亨(横浜DeNAベイスターズ)
2024年12月2日 自由契約横浜DeNAベイスターズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1991/4/11
年齢35歳
身長/体重178/82
ドラフト2013年2位
経歴 天理高 - 法政大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 東京ヤクルトスワローズ | 14 | 36 | 5 | 1 | 5 | 0 | .156 |
| 2015 | 東京ヤクルトスワローズ | 26 | 48 | 13 | 1 | 5 | 1 | .295 |
| 2016 | 東京ヤクルトスワローズ | 72 | 273 | 63 | 7 | 28 | 9 | .255 |
| 2017 | 東京ヤクルトスワローズ | 72 | 171 | 30 | 0 | 8 | 3 | .208 |
| 2018 | 東京ヤクルトスワローズ | 138 | 550 | 116 | 10 | 55 | 1 | .242 |
| 2019 | 東京ヤクルトスワローズ | 44 | 162 | 35 | 4 | 19 | 0 | .235 |
| 2020 | 東京ヤクルトスワローズ | 101 | 310 | 70 | 10 | 43 | 4 | .245 |
| 2021 | 東京ヤクルトスワローズ | 92 | 276 | 54 | 5 | 24 | 1 | .223 |
| 2022 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 2023 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 通算 | 12年 | 592 | 1879 | 394 | 38 | 190 | 19 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | トレード | 東京ヤクルト | → 横浜DeNA |
| 2024-12-02 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
