2026年シーズン ・ 球団発表の予告先発と、相手打線との対戦成績
9月22日(火)の予告先発
この日の試合(タップでその試合へ)
セ・リーグ
広島玉村 昇悟15:00マツダ巨人戸郷 翔征巨人戸郷 翔征15:00マツダ広島玉村 昇悟中日マラー18:00横浜DeNA東 克樹阪神伊藤 将司18:00神宮ヤクルト松本 健吾DeNA東 克樹18:00横浜中日マラーヤクルト松本 健吾18:00神宮阪神伊藤 将司パ・リーグ
ロッテジャクソン18:00ZOZOオリックス東松 快征西武佐藤 爽18:00みずほソフトバンク上茶谷 大河オリックス東松 快征18:00ZOZOロッテジャクソン楽天伊藤 樹18:00エスコン日本ハム北山 亘基日本ハム北山 亘基18:00エスコン楽天伊藤 樹ソフトバンク上茶谷 大河18:00みずほ西武佐藤 爽セ・リーグ
広島 対 巨人15:00 ・ ☀ マツダ
玉村 昇悟今季 13登板 2勝5敗 ・ 防御率 2.67
対巨人 通算10登板 2勝3敗防御率 2.42 ・ 被打率 .2452024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 | 10 | 6 | 1 | 3 | .600 | 1.536 |
| 2 | 吉川 | 8 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 3 | 泉口 | 20 | 4 | 0 | 3 | .200 | .550 |
| 4 | ダルベック | 8 | 1 | 0 | 2 | .125 | .347 |
| 5 | 大城 | 12 | 4 | 1 | 4 | .333 | .917 |
| 6 | 坂本勇 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 | .633 |
| 7 | 平山 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| 8 | 佐々木 | 7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .393 |
| この8人の合計 | 78 | 20 | 2 | 18 | .256 | .686 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| キャベッジ | 15 | 5 | 1 | 2 | .333 | .945 | |
| 増田陸 | 14 | 4 | 1 | 4 | .286 | .786 | |
| 浦田 | 12 | 2 | 0 | 2 | .167 | .500 | |
| 中山 | 7 | 2 | 0 | 1 | .286 | .571 | |
| 丸 | 7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .286 |
戸郷 翔征今季 12登板 4勝3敗 ・ 防御率 2.71
対広島 通算12登板 4勝4敗防御率 4.18 ・ 被打率 .2702024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤啓 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2 | 菊池 | 27 | 6 | 0 | 7 | .222 | .640 |
| 3 | 中村奨 | 18 | 7 | 2 | 4 | .389 | 1.167 |
| 4 | 坂倉 | 23 | 8 | 1 | 2 | .348 | 1.109 |
| 5 | 佐々木 | 9 | 3 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| 6 | 末包 | 25 | 4 | 1 | 10 | .160 | .636 |
| 7 | 勝田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 持丸 | 5 | 1 | 0 | 3 | .200 | .533 |
| この8人の合計 | 114 | 29 | 4 | 27 | .254 | .781 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 野間 | 23 | 6 | 0 | 2 | .261 | .553 | |
| ファビアン | 20 | 8 | 0 | 3 | .400 | .855 | |
| 秋山 | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 | .544 | |
| モンテロ | 12 | 2 | 0 | 6 | .167 | .536 | |
| 床田 | 9 | 4 | 1 | 0 | .444 | 1.222 |
巨人 対 広島15:00 ・ ☀ マツダ
戸郷 翔征今季 12登板 4勝3敗 ・ 防御率 2.71
対広島 通算12登板 4勝4敗防御率 4.18 ・ 被打率 .2702024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤啓 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2 | 菊池 | 27 | 6 | 0 | 7 | .222 | .640 |
| 3 | 中村奨 | 18 | 7 | 2 | 4 | .389 | 1.167 |
| 4 | 坂倉 | 23 | 8 | 1 | 2 | .348 | 1.109 |
| 5 | 佐々木 | 9 | 3 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| 6 | 末包 | 25 | 4 | 1 | 10 | .160 | .636 |
| 7 | 勝田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 持丸 | 5 | 1 | 0 | 3 | .200 | .533 |
| この8人の合計 | 114 | 29 | 4 | 27 | .254 | .781 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 野間 | 23 | 6 | 0 | 2 | .261 | .553 | |
| ファビアン | 20 | 8 | 0 | 3 | .400 | .855 | |
| 秋山 | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 | .544 | |
| モンテロ | 12 | 2 | 0 | 6 | .167 | .536 | |
| 床田 | 9 | 4 | 1 | 0 | .444 | 1.222 |
玉村 昇悟今季 13登板 2勝5敗 ・ 防御率 2.67
対巨人 通算10登板 2勝3敗防御率 2.42 ・ 被打率 .2452024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 | 10 | 6 | 1 | 3 | .600 | 1.536 |
| 2 | 吉川 | 8 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 3 | 泉口 | 20 | 4 | 0 | 3 | .200 | .550 |
| 4 | ダルベック | 8 | 1 | 0 | 2 | .125 | .347 |
| 5 | 大城 | 12 | 4 | 1 | 4 | .333 | .917 |
| 6 | 坂本勇 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 | .633 |
| 7 | 平山 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| 8 | 佐々木 | 7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .393 |
| この8人の合計 | 78 | 20 | 2 | 18 | .256 | .686 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| キャベッジ | 15 | 5 | 1 | 2 | .333 | .945 | |
| 増田陸 | 14 | 4 | 1 | 4 | .286 | .786 | |
| 浦田 | 12 | 2 | 0 | 2 | .167 | .500 | |
| 中山 | 7 | 2 | 0 | 1 | .286 | .571 | |
| 丸 | 7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .286 |
中日 対 DeNA18:00 ・ ☀☁ 横浜
マラー今季 18登板 7勝7敗 ・ 防御率 2.45
対DeNA 通算8登板 2勝5敗防御率 3.19 ・ 被打率 .2522024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 度会 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 2 | 牧 | 20 | 4 | 1 | 5 | .200 | .623 |
| 3 | 筒香 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| 4 | エンカーナシオン | 7 | 2 | 1 | 3 | .286 | 1.000 |
| 5 | 佐野 | 24 | 7 | 0 | 6 | .292 | .737 |
| 6 | 蝦名 | 20 | 4 | 0 | 5 | .200 | .438 |
| 7 | 古市 | 対戦なし | |||||
| 8 | 成瀬 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| この8人の合計 | 86 | 19 | 2 | 22 | .221 | .604 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 宮﨑 | 18 | 5 | 0 | 1 | .278 | .611 | |
| 松尾 | 15 | 7 | 0 | 1 | .467 | 1.089 | |
| 宮下 | 8 | 4 | 0 | 1 | .500 | 1.056 | |
| 林 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
| 勝又 | 7 | 1 | 1 | 2 | .143 | .821 |
東 克樹今季 23登板 11勝5敗 ・ 防御率 2.22
対中日 通算15登板 12勝1敗防御率 1.09 ・ 被打率 .1812024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 | 29 | 7 | 0 | 8 | .241 | .577 |
| 2 | 村松 | 32 | 6 | 0 | 7 | .188 | .469 |
| 3 | 細川 | 48 | 15 | 5 | 8 | .312 | 1.061 |
| 4 | サノー | 11 | 2 | 2 | 3 | .182 | 1.035 |
| 5 | 石川昂 | 26 | 4 | 0 | 6 | .154 | .339 |
| 6 | 花田 | 対戦なし | |||||
| 7 | 岡林 | 42 | 6 | 0 | 6 | .143 | .329 |
| 8 | 石伊 | 24 | 5 | 0 | 4 | .208 | .490 |
| この8人の合計 | 212 | 45 | 7 | 42 | .212 | .608 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 板山 | 16 | 3 | 0 | 4 | .188 | .485 | |
| 田中 | 15 | 3 | 0 | 3 | .200 | .627 | |
| ボスラー | 15 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | |
| 木下 | 13 | 1 | 0 | 4 | .077 | .154 | |
| 上林 | 10 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
阪神 対 ヤクルト18:00 ・ ☀☁ 神宮
伊藤 将司今季 10登板 2勝3敗 ・ 防御率 3.00
対ヤクルト 通算11登板 4勝2敗防御率 2.53 ・ 被打率 .2142024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 | 15 | 2 | 0 | 5 | .133 | .321 |
| 2 | 長岡 | 23 | 7 | 0 | 1 | .304 | .725 |
| 3 | オスナ | 25 | 6 | 0 | 2 | .240 | .616 |
| 4 | サンタナ | 13 | 3 | 0 | 5 | .231 | .593 |
| 5 | 松下 | 対戦なし | |||||
| 6 | 岩田 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 7 | 内山 | 32 | 5 | 0 | 1 | .156 | .479 |
| 8 | 松本直 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| この8人の合計 | 132 | 27 | 0 | 15 | .205 | .515 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 赤羽 | 19 | 4 | 1 | 5 | .211 | .821 | |
| 古賀 | 17 | 5 | 0 | 0 | .294 | .647 | |
| 山田 | 17 | 6 | 2 | 3 | .353 | 1.303 | |
| 伊藤 | 12 | 1 | 0 | 3 | .083 | .167 | |
| 並木 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 | .400 |
松本 健吾今季 22登板 6勝5敗 ・ 防御率 3.67
対阪神 通算8登板 0勝0敗防御率 2.70 ・ 被打率 .2542024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 | 6 | 2 | 0 | 2 | .333 | .889 |
| 2 | 中野 | 9 | 3 | 0 | 3 | .333 | .667 |
| 3 | 森下 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| 4 | 佐藤 | 6 | 2 | 1 | 2 | .333 | 1.167 |
| 5 | 大山 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| 6 | 前川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 7 | 元山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 坂本 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
| この8人の合計 | 42 | 12 | 1 | 9 | .286 | .780 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 熊谷 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | .800 |
DeNA 対 中日18:00 ・ ☀☁ 横浜
東 克樹今季 23登板 11勝5敗 ・ 防御率 2.22
対中日 通算15登板 12勝1敗防御率 1.09 ・ 被打率 .1812024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 | 29 | 7 | 0 | 8 | .241 | .577 |
| 2 | 村松 | 32 | 6 | 0 | 7 | .188 | .469 |
| 3 | 細川 | 48 | 15 | 5 | 8 | .312 | 1.061 |
| 4 | サノー | 11 | 2 | 2 | 3 | .182 | 1.035 |
| 5 | 石川昂 | 26 | 4 | 0 | 6 | .154 | .339 |
| 6 | 花田 | 対戦なし | |||||
| 7 | 岡林 | 42 | 6 | 0 | 6 | .143 | .329 |
| 8 | 石伊 | 24 | 5 | 0 | 4 | .208 | .490 |
| この8人の合計 | 212 | 45 | 7 | 42 | .212 | .608 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 板山 | 16 | 3 | 0 | 4 | .188 | .485 | |
| 田中 | 15 | 3 | 0 | 3 | .200 | .627 | |
| ボスラー | 15 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | |
| 木下 | 13 | 1 | 0 | 4 | .077 | .154 | |
| 上林 | 10 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
マラー今季 18登板 7勝7敗 ・ 防御率 2.45
対DeNA 通算8登板 2勝5敗防御率 3.19 ・ 被打率 .2522024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 度会 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 2 | 牧 | 20 | 4 | 1 | 5 | .200 | .623 |
| 3 | 筒香 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| 4 | エンカーナシオン | 7 | 2 | 1 | 3 | .286 | 1.000 |
| 5 | 佐野 | 24 | 7 | 0 | 6 | .292 | .737 |
| 6 | 蝦名 | 20 | 4 | 0 | 5 | .200 | .438 |
| 7 | 古市 | 対戦なし | |||||
| 8 | 成瀬 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| この8人の合計 | 86 | 19 | 2 | 22 | .221 | .604 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 宮﨑 | 18 | 5 | 0 | 1 | .278 | .611 | |
| 松尾 | 15 | 7 | 0 | 1 | .467 | 1.089 | |
| 宮下 | 8 | 4 | 0 | 1 | .500 | 1.056 | |
| 林 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
| 勝又 | 7 | 1 | 1 | 2 | .143 | .821 |
ヤクルト 対 阪神18:00 ・ ☀☁ 神宮
松本 健吾今季 22登板 6勝5敗 ・ 防御率 3.67
対阪神 通算8登板 0勝0敗防御率 2.70 ・ 被打率 .2542024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 | 6 | 2 | 0 | 2 | .333 | .889 |
| 2 | 中野 | 9 | 3 | 0 | 3 | .333 | .667 |
| 3 | 森下 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| 4 | 佐藤 | 6 | 2 | 1 | 2 | .333 | 1.167 |
| 5 | 大山 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| 6 | 前川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 7 | 元山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 坂本 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
| この8人の合計 | 42 | 12 | 1 | 9 | .286 | .780 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 熊谷 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | .800 |
伊藤 将司今季 10登板 2勝3敗 ・ 防御率 3.00
対ヤクルト 通算11登板 4勝2敗防御率 2.53 ・ 被打率 .2142024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 | 15 | 2 | 0 | 5 | .133 | .321 |
| 2 | 長岡 | 23 | 7 | 0 | 1 | .304 | .725 |
| 3 | オスナ | 25 | 6 | 0 | 2 | .240 | .616 |
| 4 | サンタナ | 13 | 3 | 0 | 5 | .231 | .593 |
| 5 | 松下 | 対戦なし | |||||
| 6 | 岩田 | 21 | 3 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 7 | 内山 | 32 | 5 | 0 | 1 | .156 | .479 |
| 8 | 松本直 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| この8人の合計 | 132 | 27 | 0 | 15 | .205 | .515 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 赤羽 | 19 | 4 | 1 | 5 | .211 | .821 | |
| 古賀 | 17 | 5 | 0 | 0 | .294 | .647 | |
| 山田 | 17 | 6 | 2 | 3 | .353 | 1.303 | |
| 伊藤 | 12 | 1 | 0 | 3 | .083 | .167 | |
| 並木 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 | .400 |
パ・リーグ
ロッテ 対 オリックス18:00 ・ ☁☂ ZOZO
ジャクソン今季 23登板 9勝8敗 ・ 防御率 3.43
対オリックス 通算8登板 3勝4敗防御率 3.65 ・ 被打率 .2502024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 29 | 9 | 0 | 5 | .310 | .713 |
| 2 | 来田 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| 3 | 太田 | 20 | 9 | 2 | 3 | .450 | 1.276 |
| 4 | 杉本 | 7 | 1 | 0 | 3 | .143 | .429 |
| 5 | 宗 | 23 | 4 | 0 | 2 | .174 | .487 |
| 6 | 紅林 | 22 | 3 | 0 | 5 | .136 | .345 |
| 7 | 野口 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| 8 | 内藤 | 対戦なし | |||||
| 9 | 堀 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| この9人の合計 | 114 | 30 | 2 | 18 | .263 | .680 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 渡部 | 17 | 4 | 1 | 2 | .235 | .690 | |
| 山中 | 13 | 2 | 0 | 2 | .154 | .497 | |
| 中川 | 12 | 3 | 0 | 2 | .250 | .690 | |
| 若月 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .833 |
東松 快征
対戦成績のデータがありません。
西武 対 ソフトバンク18:00 ・ ☀ みずほ
佐藤 爽今季 8登板 2勝1敗 ・ 防御率 3.56
ソフトバンクとの対戦はまだありません2024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳町 | 対戦なし | |||||
| 2 | 柳田 | 対戦なし | |||||
| 3 | 山本祐 | 対戦なし | |||||
| 4 | 栗原 | 対戦なし | |||||
| 5 | 山川 | 対戦なし | |||||
| 6 | 今宮 | 対戦なし | |||||
| 7 | 川村 | 対戦なし | |||||
| 8 | 緒方 | 対戦なし | |||||
| 9 | 庄子 | 対戦なし | |||||
上茶谷 大河今季 34登板 8勝2敗 ・ 防御率 3.25
対西武 通算6登板 2勝1敗防御率 5.16 ・ 被打率 .2192024〜2026年
前試合のスタメン|9/19
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナリオ | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| 2 | 滝澤 | 12 | 1 | 0 | 1 | .083 | .167 |
| 3 | 小島 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2.375 |
| 4 | ネビン | 11 | 3 | 1 | 0 | .273 | .909 |
| 5 | 渡部 | 9 | 1 | 0 | 2 | .111 | .222 |
| 6 | 平沢 | 6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .333 |
| 7 | 長谷川 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 |
| 8 | 岸 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| 9 | 源田 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .929 |
| この9人の合計 | 63 | 16 | 3 | 10 | .254 | .732 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 林安可 | 10 | 3 | 2 | 3 | .300 | 1.200 |
オリックス 対 ロッテ18:00 ・ ☀☁ ZOZO
東松 快征
対戦成績のデータがありません。
ジャクソン今季 23登板 9勝8敗 ・ 防御率 3.43
対オリックス 通算8登板 3勝4敗防御率 3.65 ・ 被打率 .2502024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 29 | 9 | 0 | 5 | .310 | .713 |
| 2 | 来田 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| 3 | 太田 | 20 | 9 | 2 | 3 | .450 | 1.276 |
| 4 | 杉本 | 7 | 1 | 0 | 3 | .143 | .429 |
| 5 | 宗 | 23 | 4 | 0 | 2 | .174 | .487 |
| 6 | 紅林 | 22 | 3 | 0 | 5 | .136 | .345 |
| 7 | 野口 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| 8 | 内藤 | 対戦なし | |||||
| 9 | 堀 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| この9人の合計 | 114 | 30 | 2 | 18 | .263 | .680 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 渡部 | 17 | 4 | 1 | 2 | .235 | .690 | |
| 山中 | 13 | 2 | 0 | 2 | .154 | .497 | |
| 中川 | 12 | 3 | 0 | 2 | .250 | .690 | |
| 若月 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .833 |
楽天 対 日本ハム18:00 ・ ☀☁ エスコン
伊藤 樹今季 4登板 2勝0敗 ・ 防御率 2.37
日本ハムとの対戦はまだありません2024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 対戦なし | |||||
| 2 | 柴田 | 対戦なし | |||||
| 3 | 清宮幸 | 対戦なし | |||||
| 4 | 野村 | 対戦なし | |||||
| 5 | 郡司 | 対戦なし | |||||
| 6 | 万波 | 対戦なし | |||||
| 7 | 水谷 | 対戦なし | |||||
| 8 | 大塚 | 対戦なし | |||||
| 9 | 山縣 | 対戦なし | |||||
北山 亘基今季 22登板 11勝3敗 ・ 防御率 2.57
対楽天 通算6登板 4勝1敗防御率 0.97 ・ 被打率 .1402024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 | 13 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 2 | 宗山 | 7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .286 |
| 3 | マッカスカー | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1.250 |
| 4 | YG安田 | 6 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 5 | 辰己 | 17 | 5 | 1 | 4 | .294 | .839 |
| 6 | 村林 | 13 | 1 | 0 | 5 | .077 | .220 |
| 7 | 小郷 | 11 | 1 | 0 | 2 | .091 | .182 |
| 8 | 堀内 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 9 | 繁永 | 対戦なし | |||||
| この9人の合計 | 73 | 9 | 2 | 23 | .123 | .363 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 黒川 | 14 | 3 | 1 | 4 | .214 | .643 | |
| 小深田 | 10 | 1 | 0 | 3 | .100 | .282 | |
| 太田 | 8 | 1 | 0 | 2 | .125 | .250 |
日本ハム 対 楽天18:00 ・ ☀☁ エスコン
北山 亘基今季 22登板 11勝3敗 ・ 防御率 2.57
対楽天 通算6登板 4勝1敗防御率 0.97 ・ 被打率 .1402024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 | 13 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 2 | 宗山 | 7 | 1 | 0 | 2 | .143 | .286 |
| 3 | マッカスカー | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1.250 |
| 4 | YG安田 | 6 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 5 | 辰己 | 17 | 5 | 1 | 4 | .294 | .839 |
| 6 | 村林 | 13 | 1 | 0 | 5 | .077 | .220 |
| 7 | 小郷 | 11 | 1 | 0 | 2 | .091 | .182 |
| 8 | 堀内 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 9 | 繁永 | 対戦なし | |||||
| この9人の合計 | 73 | 9 | 2 | 23 | .123 | .363 | |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 黒川 | 14 | 3 | 1 | 4 | .214 | .643 | |
| 小深田 | 10 | 1 | 0 | 3 | .100 | .282 | |
| 太田 | 8 | 1 | 0 | 2 | .125 | .250 |
伊藤 樹今季 4登板 2勝0敗 ・ 防御率 2.37
日本ハムとの対戦はまだありません2024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 対戦なし | |||||
| 2 | 柴田 | 対戦なし | |||||
| 3 | 清宮幸 | 対戦なし | |||||
| 4 | 野村 | 対戦なし | |||||
| 5 | 郡司 | 対戦なし | |||||
| 6 | 万波 | 対戦なし | |||||
| 7 | 水谷 | 対戦なし | |||||
| 8 | 大塚 | 対戦なし | |||||
| 9 | 山縣 | 対戦なし | |||||
ソフトバンク 対 西武18:00 ・ ☀ みずほ
上茶谷 大河今季 34登板 8勝2敗 ・ 防御率 3.25
対西武 通算6登板 2勝1敗防御率 5.16 ・ 被打率 .2192024〜2026年
前試合のスタメン|9/19
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナリオ | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| 2 | 滝澤 | 12 | 1 | 0 | 1 | .083 | .167 |
| 3 | 小島 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2.375 |
| 4 | ネビン | 11 | 3 | 1 | 0 | .273 | .909 |
| 5 | 渡部 | 9 | 1 | 0 | 2 | .111 | .222 |
| 6 | 平沢 | 6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .333 |
| 7 | 長谷川 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 |
| 8 | 岸 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| 9 | 源田 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .929 |
| この9人の合計 | 63 | 16 | 3 | 10 | .254 | .732 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| 林安可 | 10 | 3 | 2 | 3 | .300 | 1.200 |
佐藤 爽今季 8登板 2勝1敗 ・ 防御率 3.56
ソフトバンクとの対戦はまだありません2024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳町 | 対戦なし | |||||
| 2 | 柳田 | 対戦なし | |||||
| 3 | 山本祐 | 対戦なし | |||||
| 4 | 栗原 | 対戦なし | |||||
| 5 | 山川 | 対戦なし | |||||
| 6 | 今宮 | 対戦なし | |||||
| 7 | 川村 | 対戦なし | |||||
| 8 | 緒方 | 対戦なし | |||||
| 9 | 庄子 | 対戦なし | |||||
9月23日(水)の予告先発
この日の試合(タップでその試合へ)
セ・リーグ
広島 対 巨人15:00 ・ ☀☁ マツダ
床田 寛樹今季 21登板 7勝5敗 ・ 防御率 3.02
対巨人 通算10登板 3勝3敗防御率 2.55 ・ 被打率 .2642024〜2026年
前試合のスタメン|9/20
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | .347 |
| 2 | 吉川 | 31 | 10 | 0 | 2 | .323 | .866 |
| 3 | 泉口 | 15 | 6 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| 4 | ダルベック | 9 | 1 | 0 | 1 | .111 | .495 |
| 5 | 大城 | 15 | 7 | 1 | 4 | .467 | 1.167 |
| 6 | 坂本勇 | 13 | 5 | 0 | 3 | .385 | .962 |
| 7 | 平山 | 6 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.405 |
| 8 | 佐々木 | 6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .619 |
| この8人の合計 | 103 | 34 | 1 | 12 | .330 | .856 |
スタメン以外の一軍(打数の多い順)
| キャベッジ | 19 | 4 | 2 | 5 | .211 | .789 | |
| 丸 | 19 | 3 | 0 | 5 | .158 | .358 | |
| 中山 | 15 | 2 | 0 | 4 | .133 | .267 | |
| 浦田 | 7 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 門脇 | 7 | 2 | 0 | 3 | .286 | .730 |
竹丸 和幸今季 20登板 10勝9敗 ・ 防御率 3.49
対広島 通算2登板 2勝0敗防御率 1.50 ・ 被打率 .2042024〜2026年
前試合のスタメン|9/21
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤啓 | 対戦なし | |||||
| 2 | 菊池 | 5 | 1 | 0 | 3 | .200 | .533 |
