2026/9/1の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ

横浜DeNAベイスターズ
vs 戸郷 翔征

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.230 505 116 17 43 0.672
梶原 昂希 0.600 5 3 1 2 1.800
度会 隆輝 0.667 6 4 0 1 1.334
石上 泰輝 0.333 3 1 0 0 1.000
戸柱 恭孝 0.294 17 5 1 1 0.956
佐野 恵太 0.281 64 18 5 13 0.947
林 琢真 0.375 8 3 0 0 0.944
関根 大気 0.316 38 12 0 3 0.816
大貫 晋一 0.250 4 1 0 0 0.750
牧 秀悟 0.241 54 13 3 7 0.725
京田 陽太 0.333 15 5 0 0 0.666
宮﨑 敏郎 0.218 55 12 2 3 0.635
柴田 竜拓 0.158 19 3 0 0 0.421
森 敬斗 0.000 9 0 0 0 0.000
石田 健大 0.000 5 0 0 0 0.000
東 克樹 0.000 4 0 0 0 0.000

読売ジャイアンツ
vs 石田 裕太郎

対戦なし

阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ

阪神タイガース
vs 吉村 貢司郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.245 147 36 5 17 0.721
森下 翔太 0.286 7 2 1 1 1.158
佐藤 輝明 0.267 15 4 2 5 1.122
近本 光司 0.316 19 6 1 1 1.087
前川 右京 0.400 5 2 0 1 1.000
藤田 健斗 0.500 2 1 0 0 1.000
中野 拓夢 0.294 17 5 1 2 0.839
大山 悠輔 0.278 18 5 0 1 0.683
梅野 隆太郎 0.333 6 2 0 1 0.666
糸原 健斗 0.333 3 1 0 0 0.666
坂本 誠志郎 0.200 10 2 0 0 0.400
木浪 聖也 0.167 12 2 0 1 0.334
小幡 竜平 0.000 2 0 0 1 0.250
才木 浩人 0.000 3 0 0 0 0.000
西 勇輝 0.000 2 0 0 0 0.000
大竹 耕太郎 0.000 2 0 0 0 0.000

東京ヤクルトスワローズ
vs 髙橋 遥人

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.390 41 16 1 9 0.907
サンタナ 0.750 4 3 0 2 1.750
高橋 奎二 0.500 2 1 0 0 1.000
塩見 泰隆 0.400 5 2 0 2 0.800
中村 悠平 0.250 4 1 0 0 0.500
山田 哲人 0.167 6 1 0 0 0.334
オスナ 0.000 4 0 0 1 0.000
奥川 恭伸 0.000 1 0 0 0 0.000

広島東洋カープ vs 中日ドラゴンズ

広島東洋カープ
vs 大野 雄大

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.247 150 37 4 22 0.694
小園 海斗 0.368 19 7 1 3 1.000
會澤 翼 0.286 7 2 0 2 0.730
坂倉 将吾 0.250 16 4 0 1 0.669
玉村 昇悟 0.333 3 1 0 0 0.666
野間 峻祥 0.231 13 3 0 1 0.462
菊池 涼介 0.167 18 3 0 0 0.445
林 晃汰 0.143 7 1 0 0 0.286
大瀬良 大地 0.125 8 1 0 0 0.250
秋山 翔吾 0.000 4 0 0 0 0.200
石原 貴規 0.000 3 0 0 0 0.000
森下 暢仁 0.000 2 0 0 0 0.000
久保 修 0.000 1 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ
vs 床田 寛樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.227 88 20 0 3 0.511
細川 成也 0.375 8 3 0 0 0.750
福永 裕基 0.250 4 1 0 0 0.750
岡林 勇希 0.286 7 2 0 0 0.715
村松 開人 0.333 3 1 0 0 0.666
木下 拓哉 0.250 8 2 0 0 0.583
涌井 秀章 0.000 1 0 0 0 0.500
カリステ 0.200 5 1 0 0 0.400
石川 昂弥 0.143 7 1 0 0 0.286
大島 洋平 0.143 7 1 0 1 0.286
高橋 周平 0.000 3 0 0 0 0.000
柳 裕也 0.000 2 0 0 0 0.000
土田 龍空 0.000 2 0 0 0 0.000
田中 幹也 0.000 1 0 0 0 0.000

福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ

福岡ソフトバンクホークス
vs 山﨑 福也

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.260 281 73 9 25 0.694
柳田 悠岐 0.500 30 15 4 10 1.498
野村 勇 0.400 5 2 0 0 0.900
周東 佑京 0.381 21 8 0 0 0.885
今宮 健太 0.348 23 8 0 3 0.878
牧原 大成 0.381 21 8 0 0 0.790
近藤 健介 0.154 13 2 1 3 0.697
中村 晃 0.261 23 6 0 1 0.596
柳町 達 0.286 7 2 0 0 0.572
栗原 陵矢 0.167 18 3 0 1 0.378
山川 穂高 0.000 6 0 0 0 0.000
正木 智也 0.000 3 0 0 0 0.000
海野 隆司 0.000 2 0 0 0 0.000
川瀬 晃 NaN 0 0 0 0 NaN

北海道日本ハムファイターズ
vs L.モイネロ

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.113 62 7 1 2 0.413
清宮 幸太郎 0.333 3 1 0 1 1.167
今川 優馬 0.333 3 1 0 0 0.666
万波 中正 0.000 4 0 0 0 0.333
野村 佑希 0.000 7 0 0 0 0.000
西川 遥輝 0.000 4 0 0 0 0.000
上川畑 大悟 0.000 3 0 0 0 0.000
マルティネス 0.000 2 0 0 0 0.000
淺間 大基 0.000 2 0 0 0 0.000
清水 優心 0.000 1 0 0 0 0.000
中島 卓也 0.000 1 0 0 0 0.000
水野 達稀 0.000 1 0 0 0 0.000

オリックス・バファローズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

オリックス・バファローズ
vs 伊藤 樹

対戦なし

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 九里 亜蓮

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.194 62 12 1 3 0.485
武藤 敦貴 1.000 1 1 0 1 1.500
浅村 栄斗 0.375 8 3 0 0 0.875
小郷 裕哉 0.333 3 1 0 0 0.666
鈴木 大地 0.250 8 2 0 0 0.500
田中 和基 0.000 1 0 0 0 0.500
辰己 涼介 0.125 8 1 0 0 0.250
小深田 大翔 0.000 7 0 0 0 0.125
YG安田 0.000 2 0 0 0 0.000
堀内 謙伍 0.000 1 0 0 0 0.000
黒川 史陽 0.000 1 0 0 0 0.000
入江 大樹 0.000 1 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ vs 千葉ロッテマリーンズ

埼玉西武ライオンズ
vs 高野 脩汰

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.188 16 3 0 2 0.466
蛭間 拓哉 1.000 1 1 0 2 2.000
源田 壮亮 0.333 3 1 0 0 0.666
外崎 修汰 0.000 2 0 0 0 0.000
長谷川 信哉 0.000 2 0 0 0 0.000
古賀 悠斗 0.000 1 0 0 0 0.000
岸 潤一郎 0.000 1 0 0 0 0.000
栗山 巧 NaN 0 0 0 0 NaN

千葉ロッテマリーンズ
vs 平良 海馬

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.213 282 60 5 25 0.587
角中 勝也 0.500 22 11 2 5 1.350
茶谷 健太 0.500 8 4 0 0 1.000
ソト 0.400 5 2 0 0 0.900
岡 大海 0.273 22 6 0 5 0.788
中村 奨吾 0.208 24 5 2 6 0.769
佐藤 都志也 0.286 14 4 0 0 0.619
田村 龍弘 0.273 11 3 0 0 0.606
藤岡 裕大 0.167 12 2 0 3 0.583
安田 尚憲 0.167 18 3 0 0 0.417
山口 航輝 0.158 19 3 0 0 0.396
友杉 篤輝 0.133 15 2 0 0 0.388
ポランコ 0.125 24 3 1 3 0.375
藤原 恭大 0.143 14 2 0 1 0.343
髙部 瑛斗 0.167 6 1 0 1 0.334
池田 来翔 0.143 7 1 0 0 0.286

Follow me!