2025/6/5の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ
阪神タイガース
vs 細野 晴希
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs J.デュプランティエ
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
横浜DeNAベイスターズ
vs 瀧中 瞭太
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.324 | 37 | 12 | 2 | 9 | 0.916 |
オースティン | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 |
柴田 竜拓 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
桑原 将志 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
西巻 賢二 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
牧 秀悟 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.400 |
宮﨑 敏郎 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.400 |
京田 陽太 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
関根 大気 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 |
佐野 恵太 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
度会 隆輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
蝦名 達夫 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
大貫 晋一 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
伊藤 光 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
山本 祐大 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs A.ケイ
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ vs 埼玉西武ライオンズ
東京ヤクルトスワローズ
vs 菅井 信也
対戦なし
埼玉西武ライオンズ
vs P.アビラ
対戦なし
読売ジャイアンツ vs 千葉ロッテマリーンズ
読売ジャイアンツ
vs 種市 篤暉
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 山﨑 伊織
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.214 | 56 | 12 | 1 | 4 | 0.601 |
藤岡 裕大 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 |
岡 大海 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.071 |
小川 龍成 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
安田 尚憲 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
ソト | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
佐藤 都志也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 |
ポランコ | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.567 |
中村 奨吾 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
山口 航輝 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
角中 勝也 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田村 龍弘 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
友杉 篤輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
茶谷 健太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
髙部 瑛斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
植田 将太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ vs オリックス・バファローズ
広島東洋カープ
vs A.エスピノーザ
対戦なし
オリックス・バファローズ
vs アドゥワ 誠
対戦なし
中日ドラゴンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
中日ドラゴンズ
vs 大関 友久
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.213 | 47 | 10 | 2 | 4 | 0.671 |
福永 裕基 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 |
木下 拓哉 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.400 |
細川 成也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
高橋 周平 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
岡林 勇希 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.857 |
村松 開人 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
ブライト 健太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
石川 昂弥 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
大島 洋平 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
鵜飼 航丞 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
髙橋 宏斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 金丸 夢斗
対戦なし