2025/5/25の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 読売ジャイアンツ
東京ヤクルトスワローズ
vs 戸郷 翔征
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.258 | 252 | 65 | 7 | 34 | 0.748 |
川端 慎吾 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.666 |
古賀 優大 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.500 |
サンタナ | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1.082 |
オスナ | 0.375 | 24 | 9 | 1 | 4 | 0.986 |
村上 宗隆 | 0.292 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0.958 |
山田 哲人 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 5 | 0.892 |
太田 賢吾 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.804 |
武岡 龍世 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.728 |
塩見 泰隆 | 0.250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.650 |
長岡 秀樹 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.637 |
宮本 丈 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
濱田 太貴 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
中村 悠平 | 0.095 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.279 |
並木 秀尊 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田口 麗斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ
vs P.アビラ
対戦なし
阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ
阪神タイガース
vs 松葉 貴大
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.260 | 127 | 33 | 2 | 12 | 0.676 |
渡邉 諒 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.334 |
糸原 健斗 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.333 |
佐藤 輝明 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.667 |
中野 拓夢 | 0.500 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1.062 |
近本 光司 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0.833 |
木浪 聖也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
前川 右京 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
大山 悠輔 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0.500 |
島田 海吏 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
小野寺 暖 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
梅野 隆太郎 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
伊藤 将司 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
才木 浩人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
村上 頌樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
坂本 誠志郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ
vs 伊原 陵人
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ vs 広島東洋カープ
横浜DeNAベイスターズ
vs 床田 寛樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.285 | 333 | 95 | 7 | 28 | 0.719 |
オースティン | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.850 |
山本 祐大 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1.053 |
林 琢真 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
宮﨑 敏郎 | 0.394 | 33 | 13 | 2 | 6 | 0.993 |
蝦名 達夫 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.844 |
関根 大気 | 0.310 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0.724 |
桑原 将志 | 0.265 | 34 | 9 | 0 | 1 | 0.706 |
戸柱 恭孝 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.666 |
佐野 恵太 | 0.263 | 38 | 10 | 1 | 4 | 0.652 |
牧 秀悟 | 0.231 | 39 | 9 | 0 | 2 | 0.550 |
知野 直人 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
大貫 晋一 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
伊藤 光 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.282 |
バウアー | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
京田 陽太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 東 克樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.257 | 307 | 79 | 5 | 25 | 0.609 |
松山 竜平 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 |
菊池 涼介 | 0.367 | 30 | 11 | 1 | 2 | 0.887 |
末包 昇大 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0.866 |
矢野 雅哉 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
上本 崇司 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0.788 |
小園 海斗 | 0.323 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0.646 |
坂倉 将吾 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0.538 |
堂林 翔太 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0.538 |
韮澤 雄也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
野間 峻祥 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.470 |
磯村 嘉孝 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.429 |
會澤 翼 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.400 |
秋山 翔吾 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.308 |
中村 健人 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
遠藤 淳志 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
北海道日本ハムファイターズ
vs M.ヤフーレ
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 細野 晴希
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 千葉ロッテマリーンズ
埼玉西武ライオンズ
vs A.ボス
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 隅田 知一郎
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.261 | 142 | 37 | 4 | 17 | 0.708 |
和田 康士朗 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.000 |
佐藤 都志也 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.303 |
茶谷 健太 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 |
岡 大海 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.833 |
山口 航輝 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0.679 |
髙部 瑛斗 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.666 |
松川 虎生 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
ポランコ | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.600 |
友杉 篤輝 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.586 |
中村 奨吾 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.526 |
安田 尚憲 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.523 |
石川 慎吾 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
荻野 貴司 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.282 |
藤原 恭大 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
田村 龍弘 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
オリックス・バファローズ vs 福岡ソフトバンクホークス
オリックス・バファローズ
vs 上沢 直之
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.241 | 316 | 76 | 1 | 17 | 0.614 |
森 友哉 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.971 |
若月 健矢 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0.912 |
頓宮 裕真 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0.721 |
杉本 裕太郎 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0.675 |
宗 佑磨 | 0.250 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0.631 |
福田 周平 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.620 |
茶野 篤政 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.598 |
宜保 翔 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.539 |
中川 圭太 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.528 |
紅林 弘太郎 | 0.219 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0.515 |
来田 涼斗 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.411 |
池田 陵真 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
太田 椋 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
西野 真弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野口 智哉 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 曽谷 龍平
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.411 |
近藤 健介 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
柳田 悠岐 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
中村 晃 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
今宮 健太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
周東 佑京 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
川瀬 晃 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
井上 朋也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
柳町 達 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |