2024/6/5の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
千葉ロッテマリーンズ vs 読売ジャイアンツ
千葉ロッテマリーンズ
vs 堀田 賢慎
対戦なし
読売ジャイアンツ
vs 種市 篤暉
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 東京ヤクルトスワローズ
埼玉西武ライオンズ
vs 小川 泰弘
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.163 | 49 | 8 | 1 | 2 | 0.400 |
| 滝澤 夏央 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 栗山 巧 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
| 若林 楽人 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 岸 潤一郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 中村 剛也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 外崎 修汰 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 今井 達也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 髙橋 光成 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs 隅田 知一郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0.609 |
| 塩見 泰隆 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 青木 宣親 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 |
| 山田 哲人 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 内山 壮真 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 古賀 優大 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| オスナ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 村上 宗隆 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| サンタナ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 川端 慎吾 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 三ツ俣 大樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 吉村 貢司郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松本 直樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 濱田 太貴 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 長岡 秀樹 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
オリックス・バファローズ vs 横浜DeNAベイスターズ
オリックス・バファローズ
vs A.ジャクソン
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 田嶋 大樹
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 中日ドラゴンズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 小笠原 慎之介
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.217 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.569 |
| 今宮 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 栗原 陵矢 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 |
| 中村 晃 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 柳田 悠岐 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 東浜 巨 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 甲斐 拓也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 牧原 大成 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ
vs 大関 友久
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.213 | 47 | 10 | 2 | 4 | 0.671 |
| 福永 裕基 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 |
| 木下 拓哉 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.400 |
| 細川 成也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 高橋 周平 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 岡林 勇希 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.857 |
| 村松 開人 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| ブライト 健太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| ビシエド | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石川 昂弥 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 鵜飼 航丞 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大島 洋平 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 髙橋 宏斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 阪神タイガース
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 大竹 耕太郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.24 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0.696 |
| 渡邊 佳明 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 |
| 岡島 豪郎 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
| 阿部 寿樹 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 伊藤 裕季也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 浅村 栄斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 鈴木 大地 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 小深田 大翔 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 島内 宏明 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田中 貴也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石原 彪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| フランコ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 黒川 史陽 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 平良 竜哉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 山﨑 剛 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 入江 大樹 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 内 星龍
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 近本 光司 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 梅野 隆太郎 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大山 悠輔 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 小幡 竜平 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中野 拓夢 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 前川 右京 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ vs 広島東洋カープ
北海道日本ハムファイターズ
vs 森下 暢仁
対戦なし
広島東洋カープ
vs 伊藤 大海
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.246 | 57 | 14 | 1 | 3 | 0.604 |
| 田村 俊介 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 |
| 宇草 孔基 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 松山 竜平 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 坂倉 将吾 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.933 |
| 野間 峻祥 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.929 |
| 林 晃汰 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 小園 海斗 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
| 菊池 涼介 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.533 |
| 田中 広輔 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 九里 亜蓮 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 秋山 翔吾 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石原 貴規 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 持丸 泰輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| シャイナー | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中村 奨成 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
