各チームの個別ページ
セ・リーグ順位表
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | 0.560 | - |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | 0.543 | 2.5 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | 0.507 | 5 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | 0.439 | 9.5 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | 0.433 | 1 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | 0.426 | 1 |
貯金の推移
先週の勝敗表
| チーム | 勝 | 負 | 分 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 阪神 | 2 | 1 | 0 | - | ○ | ○ | ● | - | - | - |
| 広島 | 0 | 2 | 0 | - | ● | ● | - | - | - | - |