今村 信貴(読売ジャイアンツ)
2025年12月2日 自由契約読売ジャイアンツ 保留されず
プロフィール
投打左投左打
生年月日1994/3/15
年齢32歳
身長/体重180/90
ドラフト2011年2位
経歴 太成学院大高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 読売ジャイアンツ | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 4 | 2.12 |
| 2014 | 読売ジャイアンツ | 13 | 2 | 1 | 36.1 | 19 | 14 | 6.19 |
| 2016 | 読売ジャイアンツ | 16 | 3 | 4 | 77.1 | 60 | 36 | 5.59 |
| 2017 | 読売ジャイアンツ | 3 | 0 | 2 | 6.1 | 6 | 3 | 5.68 |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 13 | 6 | 2 | 77 | 51 | 26 | 3.86 |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 17 | 3 | 2 | 81.2 | 54 | 26 | 4.08 |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 12 | 5 | 2 | 62.2 | 55 | 21 | 3.16 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 17 | 3 | 4 | 63 | 59 | 22 | 2.71 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 55 | 2 | 4 | 53 | 34 | 22 | 3.57 |
| 2023 | 読売ジャイアンツ | 24 | 0 | 0 | 26 | 13 | 11 | 3.81 |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2.25 |
| 通算 | 11年 | 180 | 25 | 22 | - | 372 | 186 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 読売ジャイアンツ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
