エスコバー(横浜DeNAベイスターズ)
2023年11月6日 自由契約横浜DeNAベイスターズ ウエイバー公示で申し込みなし
プロフィール
投打左投左打
生年月日1992/4/22
年齢34歳
身長/体重188/102
経歴 インスティテゥトディオセサノバルキシメト高 - レッドソックス - ダイヤモンドバックス
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 14 | 1 | 2 | 22.1 | 19 | 13 | 5.64 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 27 | 1 | 3 | 34 | 33 | 11 | 3.44 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 53 | 4 | 3 | 53 | 54 | 22 | 3.57 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 74 | 5 | 4 | 75.1 | 88 | 24 | 2.51 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 56 | 1 | 4 | 54 | 58 | 17 | 2.33 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 61 | 4 | 4 | 58.2 | 50 | 11 | 3.38 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 4 | 2 | 63.1 | 51 | 29 | 2.42 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 40 | 2 | 1 | 31.2 | 30 | 16 | 4.55 |
| 通算 | 8年 | 395 | 22 | 23 | - | 383 | 143 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-08 | 支配下登録 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 2017-07-07 | トレード | 北海道日本ハム | → 横浜DeNA |
| 2023-11-06 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | ウエイバー公示で申し込みなし |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
