京山 将弥(横浜DeNAベイスターズ)
2025年12月2日 自由契約横浜DeNAベイスターズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1998/7/4
年齢28歳
身長/体重183/80
ドラフト2016年4位
経歴 近江高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 6 | 6 | 59 | 42 | 33 | 5.64 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 0 | 6 | 35.2 | 29 | 27 | 5.80 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 | 2 | 1 | 29 | 25 | 11 | 4.66 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 2 | 7 | 76 | 67 | 41 | 4.97 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 2 | 2 | 55.2 | 39 | 30 | 3.23 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 23 | 2 | 1 | 22.1 | 20 | 18 | 2.01 |
| 通算 | 6年 | 84 | 14 | 23 | - | 222 | 160 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
