荻野 貴司(千葉ロッテマリーンズ)
2025年12月2日 自由契約千葉ロッテマリーンズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1985/10/21
年齢40歳
身長/体重172/75
ドラフト2009年1位
経歴 奈良・郡山高 - 関西学院大 - トヨタ自動車
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 46 | 217 | 57 | 1 | 17 | 25 | .326 |
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 103 | 24 | 0 | 10 | 14 | .264 |
| 2012 | 千葉ロッテマリーンズ | 61 | 187 | 37 | 1 | 8 | 13 | .224 |
| 2013 | 千葉ロッテマリーンズ | 102 | 397 | 92 | 4 | 28 | 26 | .275 |
| 2014 | 千葉ロッテマリーンズ | 40 | 155 | 37 | 3 | 12 | 15 | .261 |
| 2015 | 千葉ロッテマリーンズ | 82 | 309 | 75 | 2 | 13 | 18 | .269 |
| 2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 71 | 219 | 48 | 3 | 21 | 16 | .250 |
| 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 103 | 394 | 94 | 5 | 24 | 26 | .264 |
| 2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 78 | 351 | 91 | 2 | 25 | 20 | .287 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 125 | 569 | 160 | 10 | 46 | 28 | .315 |
| 2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 53 | 236 | 59 | 1 | 10 | 19 | .291 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 643 | 169 | 10 | 45 | 24 | .296 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 89 | 373 | 101 | 5 | 27 | 15 | .310 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 50 | 203 | 44 | 1 | 19 | 1 | .240 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 80 | 213 | 55 | 1 | 15 | 0 | .279 |
| 通算 | 15年 | 1146 | 4569 | 1143 | 49 | 320 | 260 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 千葉ロッテマリーンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
