ウレーニャ(読売ジャイアンツ)
2024年12月2日 自由契約読売ジャイアンツ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1999/5/27
年齢27歳
身長/体重183/79
経歴 クロスオーバー高 - 米マイナー
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 3年 | 22 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-17 | 支配下登録 | 読売ジャイアンツ | 育成から支配下へ |
| 2021-12-02 | 自由契約 | 読売ジャイアンツ | 保留されず |
| 2022-10-31 | 自由契約(育成選手) | 読売ジャイアンツ | |
| 2023-10-31 | 自由契約(育成選手) | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 2024-04-19 | 支配下登録 | 読売ジャイアンツ | 育成から支配下へ |
| 2024-12-02 | 自由契約 | 読売ジャイアンツ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
