金子 侑司(埼玉西武ライオンズ)
2024年12月2日 自由契約埼玉西武ライオンズ 保留されず
プロフィール
投打右投両打
生年月日1990/4/24
年齢36歳
身長/体重179/76
ドラフト2012年3位
経歴 立命館宇治高 - 立命館大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 埼玉西武ライオンズ | 94 | 311 | 62 | 2 | 23 | 12 | .223 |
| 2014 | 埼玉西武ライオンズ | 91 | 272 | 60 | 2 | 16 | 21 | .247 |
| 2015 | 埼玉西武ライオンズ | 57 | 176 | 35 | 1 | 6 | 11 | .224 |
| 2016 | 埼玉西武ライオンズ | 129 | 520 | 122 | 1 | 33 | 53 | .265 |
| 2017 | 埼玉西武ライオンズ | 90 | 320 | 77 | 5 | 34 | 25 | .272 |
| 2018 | 埼玉西武ライオンズ | 111 | 356 | 69 | 1 | 34 | 32 | .223 |
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 133 | 524 | 116 | 3 | 33 | 41 | .251 |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 86 | 338 | 75 | 3 | 21 | 14 | .249 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 101 | 220 | 38 | 0 | 9 | 9 | .192 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 44 | 128 | 33 | 1 | 4 | 3 | .277 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 47 | 91 | 15 | 0 | 2 | 1 | .179 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 37 | 141 | 27 | 2 | 8 | 3 | .211 |
| 通算 | 12年 | 1020 | 3397 | 729 | 21 | 223 | 225 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 自由契約 | 埼玉西武ライオンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
