2026/9/4の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ
中日ドラゴンズ
vs 高梨 裕稔
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.231 | 173 | 40 | 2 | 12 | 0.633 |
| 村松 開人 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 根尾 昂 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 木下 拓哉 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0.976 |
| 大島 洋平 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.974 |
| 岡林 勇希 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0.812 |
| 阿部 寿樹 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.666 |
| 高橋 周平 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0.665 |
| 石川 昂弥 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 土田 龍空 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 鵜飼 航丞 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 細川 成也 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大野 雄大 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 柳 裕也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 福永 裕基 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 宇佐見 真吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs 髙橋 宏斗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.168 | 196 | 33 | 4 | 16 | 0.521 |
| 松本 直樹 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.250 |
| 石川 雅規 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 武岡 龍世 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
| 宮本 丈 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.733 |
| 内山 壮真 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.715 |
| 丸山 和郁 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.697 |
| 山田 哲人 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0.673 |
| 長岡 秀樹 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.409 |
| 中村 悠平 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 塩見 泰隆 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.331 |
| オスナ | 0.150 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0.300 |
| サンタナ | 0.067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.289 |
| 古賀 優大 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 小川 泰弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高橋 奎二 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ
読売ジャイアンツ
vs 森下 暢仁
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.269 | 323 | 87 | 10 | 23 | 0.714 |
| 増田 陸 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
| 坂本 勇人 | 0.379 | 29 | 11 | 3 | 5 | 1.178 |
| 岸田 行倫 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大城 卓三 | 0.286 | 28 | 8 | 2 | 3 | 0.864 |
| 門脇 誠 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.686 |
| 丸 佳浩 | 0.219 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0.657 |
| 吉川 尚輝 | 0.212 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0.560 |
| 佐々木 俊輔 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 岡田 悠希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 中山 礼都 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 井上 温大 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 萩尾 匡也 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 横川 凱 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 堀田 賢慎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 浅野 翔吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 竹丸 和幸
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
北海道日本ハムファイターズ
vs 古謝 樹
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 北山 亘基
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.235 | 115 | 27 | 4 | 9 | 0.678 |
| 田中 和基 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 小深田 大翔 | 0.286 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1.119 |
| 小郷 裕哉 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1.000 |
| 鈴木 大地 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.971 |
| 村林 一輝 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
| 辰己 涼介 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.616 |
| 浅村 栄斗 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.579 |
| 伊藤 裕季也 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.310 |
| YG安田 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 太田 光 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石原 彪 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 堀内 謙伍 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 武藤 敦貴 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ vs オリックス・バファローズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 髙島 泰都
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.9 |
| 小川 龍成 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| 山口 航輝 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 佐藤 都志也 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 石川 慎吾 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 岡 大海 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中村 奨吾 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
オリックス・バファローズ
vs A.ジャクソン
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
埼玉西武ライオンズ
vs 前田 悠伍
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス
vs 髙橋 光成
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.242 | 451 | 109 | 9 | 41 | 0.666 |
| 海野 隆司 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 川村 友斗 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 柳町 達 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0.847 |
| 近藤 健介 | 0.300 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0.814 |
| 柳田 悠岐 | 0.239 | 46 | 11 | 1 | 4 | 0.799 |
| 周東 佑京 | 0.294 | 34 | 10 | 1 | 4 | 0.792 |
| 栗原 陵矢 | 0.233 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0.594 |
| 牧原 大成 | 0.256 | 39 | 10 | 0 | 3 | 0.583 |
| 中村 晃 | 0.245 | 53 | 13 | 0 | 3 | 0.523 |
| 山川 穂高 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 今宮 健太 | 0.158 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0.422 |
| 野村 勇 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| 谷川原 健太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 川瀬 晃 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
