2026/6/6の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

千葉ロッテマリーンズ vs 読売ジャイアンツ

千葉ロッテマリーンズ
vs F.ウィットリー

対戦なし

読売ジャイアンツ
vs 田中 晴也

対戦なし

北海道日本ハムファイターズ vs 東京ヤクルトスワローズ

北海道日本ハムファイターズ
vs 高梨 裕稔

対戦なし

東京ヤクルトスワローズ
vs 山﨑 福也

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.158 95 15 1 1 0.449
古賀 優大 0.500 2 1 0 0 1.000
内山 壮真 0.500 2 1 0 0 1.000
塩見 泰隆 0.429 7 3 0 0 0.858
小川 泰弘 0.000 1 0 0 0 0.500
サンタナ 0.100 10 1 0 0 0.350
中村 悠平 0.143 7 1 0 0 0.286
オスナ 0.100 10 1 0 0 0.282
山田 哲人 0.000 11 0 0 0 0.214
長岡 秀樹 0.000 5 0 0 0 0.167
武岡 龍世 0.000 3 0 0 0 0.000
松本 直樹 0.000 2 0 0 0 0.000

福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ

福岡ソフトバンクホークス
vs 庄司 陽斗

対戦なし

横浜DeNAベイスターズ
vs 前田 悠伍

対戦なし

埼玉西武ライオンズ vs 中日ドラゴンズ

埼玉西武ライオンズ
vs 大野 雄大

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.200 25 5 1 3 0.582
栗山 巧 0.333 3 1 0 0 0.666
岸 潤一郎 0.000 2 0 0 0 0.333

中日ドラゴンズ
vs 隅田 知一郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.312 16 5 0 3 0.728
高橋 周平 1.000 2 2 0 1 2.500
木下 拓哉 0.500 2 1 0 1 1.000
阿部 寿樹 0.500 2 1 0 1 1.000
岡林 勇希 0.000 1 0 0 0 0.500
石川 昂弥 0.000 2 0 0 0 0.000
大島 洋平 0.000 2 0 0 0 0.000
鵜飼 航丞 0.000 2 0 0 0 0.000
松葉 貴大 0.000 1 0 0 0 0.000

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 阪神タイガース

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 村上 頌樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.233 30 7 1 4 0.681
辰己 涼介 1.000 1 1 1 1 5.000
太田 光 1.000 2 2 0 3 2.500
鈴木 大地 0.500 4 2 0 0 1.250
小深田 大翔 0.250 4 1 0 0 0.500
浅村 栄斗 0.000 4 0 0 0 0.000
渡邊 佳明 0.000 4 0 0 0 0.000
小郷 裕哉 0.000 3 0 0 0 0.000

阪神タイガース
vs 早川 隆久

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.176 17 3 1 3 0.653
近本 光司 0.333 3 1 1 2 1.666
中野 拓夢 0.333 3 1 0 0 0.666
梅野 隆太郎 0.000 1 0 0 0 0.500
糸原 健斗 0.000 1 0 0 0 0.500
大山 悠輔 0.000 2 0 0 0 0.000
佐藤 輝明 0.000 2 0 0 0 0.000

オリックス・バファローズ vs 広島東洋カープ

オリックス・バファローズ
vs 森下 暢仁

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.288 52 15 1 6 0.731
西野 真弘 1.000 2 2 0 0 2.000
中川 圭太 1.000 1 1 0 0 2.000
杉本 裕太郎 0.500 6 3 1 1 1.571
紅林 弘太郎 0.500 2 1 0 0 1.500
野口 智哉 0.333 3 1 0 0 0.666
若月 健矢 0.000 1 0 0 0 0.500
宗 佑磨 0.143 7 1 0 0 0.286

広島東洋カープ
vs 田嶋 大樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.286 63 18 0 1 0.635
中村 奨成 0.600 5 3 0 1 1.200
坂倉 将吾 0.429 7 3 0 0 1.071
會澤 翼 0.500 4 2 0 0 1.000
菊池 涼介 0.429 7 3 0 0 0.858
野間 峻祥 0.333 3 1 0 0 0.666
小園 海斗 0.250 4 1 0 0 0.500
秋山 翔吾 0.000 2 0 0 0 0.333
堂林 翔太 0.000 7 0 0 0 0.000
大瀬良 大地 0.000 2 0 0 0 0.000

Follow me!