2026/5/21の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
読売ジャイアンツ vs 東京ヤクルトスワローズ
読売ジャイアンツ
vs 山野 太一
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.207 | 58 | 12 | 2 | 3 | 0.615 |
| 岸田 行倫 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 |
| 吉川 尚輝 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.250 |
| 坂本 勇人 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.804 |
| 門脇 誠 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 丸 佳浩 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大城 卓三 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs 田中 将大
対戦なし
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース
中日ドラゴンズ
vs 大竹 耕太郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.297 | 111 | 33 | 2 | 9 | 0.721 |
| 高橋 周平 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.000 |
| 木下 拓哉 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.800 |
| 石川 昂弥 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.400 |
| 土田 龍空 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.167 |
| 細川 成也 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0.923 |
| 田中 幹也 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 |
| 山本 泰寛 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.875 |
| カリステ | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
| 石橋 康太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.666 |
| 岡林 勇希 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 鵜飼 航丞 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 上林 誠知 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 宇佐見 真吾 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 辻本 倫太郎 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大島 洋平 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 櫻井 頼之介
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ vs 広島東洋カープ
横浜DeNAベイスターズ
vs 玉村 昇悟
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.241 | 166 | 40 | 5 | 22 | 0.704 |
| 柴田 竜拓 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 牧 秀悟 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1.020 |
| 東 克樹 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 京田 陽太 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0.929 |
| 関根 大気 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
| 佐野 恵太 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0.654 |
| 大貫 晋一 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 山本 祐大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 東 克樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.257 | 307 | 79 | 5 | 25 | 0.609 |
| 菊池 涼介 | 0.367 | 30 | 11 | 1 | 2 | 0.887 |
| 末包 昇大 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0.866 |
| 矢野 雅哉 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
| 大瀬良 大地 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 二俣 翔一 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 小園 海斗 | 0.323 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0.646 |
| 坂倉 将吾 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0.538 |
| 堂林 翔太 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0.538 |
| 野間 峻祥 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.470 |
| 會澤 翼 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.400 |
| 秋山 翔吾 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.308 |
| 遠藤 淳志 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中村 奨成 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 林 晃汰 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田村 俊介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
