2026/5/13の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
広島東洋カープ vs 読売ジャイアンツ
広島東洋カープ
vs 則本 昂大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.346 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0.833 |
| 林 晃汰 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.000 |
| 野間 峻祥 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 秋山 翔吾 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 會澤 翼 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 菊池 涼介 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 大瀬良 大地 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 坂倉 将吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 堂林 翔太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ
vs 玉村 昇悟
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.253 | 182 | 46 | 6 | 22 | 0.710 |
| 坂本 勇人 | 0.474 | 19 | 9 | 1 | 3 | 1.184 |
| 門脇 誠 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| 岸田 行倫 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.833 |
| 吉川 尚輝 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.555 |
| 大城 卓三 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 小林 誠司 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 丸 佳浩 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |
| 山﨑 伊織 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 堀田 賢慎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 赤星 優志 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 増田 陸 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ
阪神タイガース
vs 山野 太一
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0.844 |
| 近本 光司 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 梅野 隆太郎 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500 |
| 伊藤 将司 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 中野 拓夢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 佐藤 輝明 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 森下 翔太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 小野寺 暖 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.666 |
| 木浪 聖也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 大山 悠輔 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs 髙橋 遥人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.390 | 41 | 16 | 1 | 9 | 0.907 |
| サンタナ | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.750 |
| 高橋 奎二 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 塩見 泰隆 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.800 |
| 中村 悠平 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 山田 哲人 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| オスナ | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 奥川 恭伸 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 横浜DeNAベイスターズ
中日ドラゴンズ
vs 島田 舜也
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 中西 聖輝
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ vs 千葉ロッテマリーンズ
北海道日本ハムファイターズ
vs 小島 和哉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.267 | 247 | 66 | 2 | 24 | 0.677 |
| 上川畑 大悟 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1.414 |
| 淺間 大基 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.167 |
| 奈良間 大己 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.122 |
| 野村 佑希 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0.803 |
| 水野 達稀 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
| 西川 遥輝 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.641 |
| 郡司 裕也 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
| 万波 中正 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0.500 |
| 清宮 幸太郎 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.425 |
| 今川 優馬 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.411 |
| 中島 卓也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| レイエス | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 五十幡 亮汰 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 清水 優心 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| マルティネス | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
千葉ロッテマリーンズ
vs 福島 蓮
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
埼玉西武ライオンズ
vs 藤原 大翔
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス
vs 髙橋 光成
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.242 | 451 | 109 | 9 | 41 | 0.666 |
| 海野 隆司 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 川村 友斗 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 柳町 達 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0.847 |
| 近藤 健介 | 0.300 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0.814 |
| 柳田 悠岐 | 0.239 | 46 | 11 | 1 | 4 | 0.799 |
| 周東 佑京 | 0.294 | 34 | 10 | 1 | 4 | 0.792 |
| 栗原 陵矢 | 0.233 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0.594 |
| 牧原 大成 | 0.256 | 39 | 10 | 0 | 3 | 0.583 |
| 中村 晃 | 0.245 | 53 | 13 | 0 | 3 | 0.523 |
| 山川 穂高 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 今宮 健太 | 0.158 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0.422 |
| 野村 勇 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| 谷川原 健太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 川瀬 晃 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
