2026/4/12の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 読売ジャイアンツ
東京ヤクルトスワローズ
vs 井上 温大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.317 | 41 | 13 | 2 | 7 | 0.901 |
| サンタナ | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.000 |
| 増田 珠 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| オスナ | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.933 |
| 中村 悠平 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
| 長岡 秀樹 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.800 |
| 山田 哲人 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 並木 秀尊 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 塩見 泰隆 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高梨 裕稔 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 丸山 和郁 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 岩田 幸宏 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ
vs 高梨 裕稔
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.339 | 56 | 19 | 6 | 14 | 1.107 |
| 岸田 行倫 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 坂本 勇人 | 0.500 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1.750 |
| 大城 卓三 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.666 |
| 丸 佳浩 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.542 |
| 吉川 尚輝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 戸郷 翔征 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 門脇 誠 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 井上 温大 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
vs 石田 裕太郎
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 床田 寛樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.285 | 333 | 95 | 7 | 28 | 0.719 |
| 山本 祐大 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1.053 |
| 林 琢真 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.394 | 33 | 13 | 2 | 6 | 0.993 |
| 蝦名 達夫 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.844 |
| 関根 大気 | 0.310 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0.724 |
| 戸柱 恭孝 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.666 |
| 東 克樹 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 度会 隆輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 佐野 恵太 | 0.263 | 38 | 10 | 1 | 4 | 0.652 |
| 牧 秀悟 | 0.231 | 39 | 9 | 0 | 2 | 0.550 |
| 大貫 晋一 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 京田 陽太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石上 泰輝 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 井上 絢登 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 神里 和毅 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ
阪神タイガース
vs 髙橋 宏斗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.280 | 82 | 23 | 0 | 8 | 0.677 |
| 糸原 健斗 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.200 |
| 近本 光司 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1.111 |
| 佐藤 輝明 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 森下 翔太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 村上 頌樹 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大山 悠輔 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.989 |
| 前川 右京 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.929 |
| 梅野 隆太郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 中野 拓夢 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.495 |
| 木浪 聖也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.286 |
| 坂本 誠志郎 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 島田 海吏 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大竹 耕太郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 才木 浩人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 小野寺 暖 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
中日ドラゴンズ
vs 髙橋 遥人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.103 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0.218 |
| 高橋 周平 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.625 |
| 大島 洋平 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
| 岡林 勇希 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 木下 拓哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大野 雄大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 根尾 昂 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 有原 航平
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs 松本 晴
対戦なし
オリックス・バファローズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
オリックス・バファローズ
vs 瀧中 瞭太
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.276 | 105 | 29 | 2 | 5 | 0.735 |
| 大城 滉二 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 |
| 野口 智哉 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.250 |
| 宗 佑磨 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1.045 |
| 西野 真弘 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 若月 健矢 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
| 杉本 裕太郎 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.700 |
| 紅林 弘太郎 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.666 |
| 中川 圭太 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 頓宮 裕真 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 渡部 遼人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 太田 椋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs S.ジェリー
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 平良 海馬
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.213 | 282 | 60 | 5 | 25 | 0.587 |
| 角中 勝也 | 0.500 | 22 | 11 | 2 | 5 | 1.350 |
| 茶谷 健太 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| ソト | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 |
| 岡 大海 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0.788 |
| 中村 奨吾 | 0.208 | 24 | 5 | 2 | 6 | 0.769 |
| 佐藤 都志也 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.619 |
| 田村 龍弘 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.606 |
| 藤岡 裕大 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0.583 |
| 安田 尚憲 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.417 |
| 山口 航輝 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.396 |
| 友杉 篤輝 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.388 |
| ポランコ | 0.125 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0.375 |
| 藤原 恭大 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.343 |
| 髙部 瑛斗 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.334 |
| 池田 来翔 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
埼玉西武ライオンズ
vs 廣池 康志郎
対戦なし
