2026/4/7の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
中日ドラゴンズ vs 横浜DeNAベイスターズ
中日ドラゴンズ
vs 深沢 鳳介
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 金丸 夢斗
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース
東京ヤクルトスワローズ
vs 才木 浩人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.235 | 119 | 28 | 3 | 11 | 0.664 |
| 宮本 丈 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
| 古賀 優大 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| オスナ | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0.895 |
| サンタナ | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.824 |
| 丸山 和郁 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.666 |
| 山田 哲人 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.633 |
| 中村 悠平 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.473 |
| 長岡 秀樹 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.462 |
| 塩見 泰隆 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 吉村 貢司郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 小澤 怜史 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 内山 壮真 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 小川 泰弘
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.244 | 307 | 75 | 5 | 27 | 0.635 |
| 森下 翔太 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1.125 |
| 島田 海吏 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
| 糸原 健斗 | 0.310 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0.758 |
| 大山 悠輔 | 0.250 | 32 | 8 | 0 | 5 | 0.703 |
| 佐藤 輝明 | 0.214 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0.687 |
| 近本 光司 | 0.275 | 40 | 11 | 0 | 2 | 0.643 |
| 坂本 誠志郎 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.583 |
| 梅野 隆太郎 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.578 |
| 西 勇輝 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 中野 拓夢 | 0.250 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0.493 |
| 小幡 竜平 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 木浪 聖也 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 伊藤 将司 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 村上 頌樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ
読売ジャイアンツ
vs 森下 暢仁
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.269 | 323 | 87 | 10 | 23 | 0.714 |
| 増田 陸 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
| 坂本 勇人 | 0.379 | 29 | 11 | 3 | 5 | 1.178 |
| 岸田 行倫 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大城 卓三 | 0.286 | 28 | 8 | 2 | 3 | 0.864 |
| 門脇 誠 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.686 |
| 丸 佳浩 | 0.219 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0.657 |
| 吉川 尚輝 | 0.212 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0.560 |
| 佐々木 俊輔 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 岡田 悠希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 中山 礼都 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 井上 温大 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 萩尾 匡也 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 横川 凱 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 堀田 賢慎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 浅野 翔吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs F.ウィットリー
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
北海道日本ハムファイターズ
vs 前田 健太
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 細野 晴希
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ vs オリックス・バファローズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 髙島 泰都
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.9 |
| 小川 龍成 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| 山口 航輝 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 佐藤 都志也 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 石川 慎吾 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 岡 大海 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中村 奨吾 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
オリックス・バファローズ
vs 木村 優人
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
埼玉西武ライオンズ
vs 大関 友久
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.239 | 117 | 28 | 2 | 11 | 0.622 |
| 柘植 世那 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牧野 翔矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 西川 愛也 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 源田 壮亮 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.777 |
| 外崎 修汰 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.432 |
| 中村 剛也 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.425 |
| 児玉 亮涼 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 古賀 悠斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 栗山 巧 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 長谷川 信哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 隅田 知一郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.239 | 289 | 69 | 5 | 25 | 0.653 |
| 柳田 悠岐 | 0.387 | 31 | 12 | 1 | 4 | 1.053 |
| 正木 智也 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.762 |
| 中村 晃 | 0.346 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0.739 |
| 周東 佑京 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.687 |
| 野村 勇 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0.637 |
| 近藤 健介 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0.636 |
| 今宮 健太 | 0.267 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0.633 |
| 牧原 大成 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.586 |
| 川瀬 晃 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 山川 穂高 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.481 |
| 川村 友斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 栗原 陵矢 | 0.056 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.206 |
| 柳町 達 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
| 嶺井 博希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
