2025/10/12の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ
読売ジャイアンツ
vs A.ジャクソン
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 戸郷 翔征
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.230 | 505 | 116 | 17 | 43 | 0.672 |
度会 隆輝 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.334 |
戸柱 恭孝 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0.956 |
佐野 恵太 | 0.281 | 64 | 18 | 5 | 13 | 0.947 |
林 琢真 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.944 |
オースティン | 0.188 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0.840 |
関根 大気 | 0.316 | 38 | 12 | 0 | 3 | 0.816 |
山本 祐大 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0.769 |
牧 秀悟 | 0.241 | 54 | 13 | 3 | 7 | 0.725 |
桑原 将志 | 0.267 | 45 | 12 | 0 | 2 | 0.698 |
京田 陽太 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.666 |
宮﨑 敏郎 | 0.218 | 55 | 12 | 2 | 3 | 0.635 |
伊藤 光 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
柴田 竜拓 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.421 |
森 敬斗 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
石田 健大 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ
オリックス・バファローズ
vs 北山 亘基
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.184 | 103 | 19 | 1 | 3 | 0.548 |
西野 真弘 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
若月 健矢 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.889 |
頓宮 裕真 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.831 |
杉本 裕太郎 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.804 |
太田 椋 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
紅林 弘太郎 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.595 |
渡部 遼人 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
中川 圭太 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.486 |
森 友哉 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
福田 周平 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
宗 佑磨 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
西川 龍馬 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
茶野 篤政 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
宜保 翔 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野口 智哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 宮城 大弥
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.209 | 163 | 34 | 3 | 12 | 0.560 |
今川 優馬 | 0.556 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1.969 |
松本 剛 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1.181 |
奈良間 大己 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
五十幡 亮汰 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
清水 優心 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
梅林 優貴 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
伏見 寅威 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.533 |
マルティネス | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
郡司 裕也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
万波 中正 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.474 |
石井 一成 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
上川畑 大悟 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
野村 佑希 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
水野 達稀 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
水谷 瞬 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |