2025/9/12の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ
横浜DeNAベイスターズ
vs 高梨 裕稔
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.268 | 164 | 44 | 4 | 17 | 0.712 |
| 森 敬斗 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.000 |
| オースティン | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.166 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1.045 |
| 牧 秀悟 | 0.316 | 19 | 6 | 1 | 5 | 1.000 |
| 林 琢真 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 佐野 恵太 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0.953 |
| 桑原 将志 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.737 |
| 関根 大気 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.728 |
| 山本 祐大 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 柴田 竜拓 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 戸柱 恭孝 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 神里 和毅 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 京田 陽太 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 知野 直人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石田 健大 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs A.ジャクソン
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.067 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0.600 |
| サンタナ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 |
| 北村 拓己 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| オスナ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 村上 宗隆 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 西川 遥輝 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 丸山 和郁 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 長岡 秀樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石川 雅規 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中村 悠平 | NaN | 0 | 0 | 0 | 1 | NaN |
中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ
中日ドラゴンズ
vs 森 翔平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.273 | 77 | 21 | 1 | 5 | 0.694 |
| 石橋 康太 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.500 |
| 涌井 秀章 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 宇佐見 真吾 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 木下 拓哉 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大島 洋平 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.875 |
| 福永 裕基 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 土田 龍空 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.666 |
| 根尾 昂 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 石川 昂弥 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 岡林 勇希 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.490 |
| 鵜飼 航丞 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 細川 成也 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 高橋 周平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| カリステ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松葉 貴大 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 柳 裕也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.212 | 546 | 116 | 9 | 32 | 0.575 |
| 矢野 雅哉 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1.089 |
| 秋山 翔吾 | 0.379 | 29 | 11 | 1 | 4 | 0.990 |
| 小園 海斗 | 0.310 | 42 | 13 | 1 | 2 | 0.825 |
| 會澤 翼 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0.816 |
| 宇草 孔基 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0.800 |
| 堂林 翔太 | 0.229 | 35 | 8 | 3 | 4 | 0.777 |
| 羽月 隆太郎 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0.624 |
| 田中 広輔 | 0.125 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.534 |
| 菊池 涼介 | 0.250 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0.531 |
| 坂倉 将吾 | 0.189 | 53 | 10 | 1 | 3 | 0.523 |
| 林 晃汰 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.523 |
| 野間 峻祥 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.504 |
| 石原 貴規 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 上本 崇司 | 0.179 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0.412 |
| 大盛 穂 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
埼玉西武ライオンズ
vs 達 孝太
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs 髙橋 光成
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.227 | 392 | 89 | 3 | 29 | 0.626 |
| 奈良間 大己 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1.681 |
| 石井 一成 | 0.435 | 23 | 10 | 0 | 1 | 1.241 |
| 清宮 幸太郎 | 0.421 | 19 | 8 | 0 | 3 | 1.225 |
| 野村 佑希 | 0.394 | 33 | 13 | 2 | 6 | 1.061 |
| 松本 剛 | 0.280 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0.600 |
| 郡司 裕也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.536 |
| 淺間 大基 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.409 |
| 五十幡 亮汰 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.400 |
| 上川畑 大悟 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.398 |
| 今川 優馬 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.306 |
| 万波 中正 | 0.087 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.255 |
| 清水 優心 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.236 |
| マルティネス | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0.160 |
| 伏見 寅威 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 水野 達稀 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
千葉ロッテマリーンズ
vs 古謝 樹
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs A.ボス
対戦なし
