2025/9/9の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

広島東洋カープ vs 読売ジャイアンツ

広島東洋カープ
vs 戸郷 翔征

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.276 261 72 2 26 0.686
野間 峻祥 0.455 11 5 0 0 1.318
田中 広輔 0.400 10 4 0 0 1.000
宇草 孔基 0.286 7 2 0 1 1.000
坂倉 将吾 0.385 26 10 1 3 0.967
羽月 隆太郎 0.375 8 3 0 0 0.819
堂林 翔太 0.273 11 3 0 2 0.697
林 晃汰 0.333 6 2 0 1 0.666
秋山 翔吾 0.333 6 2 0 0 0.666
松山 竜平 0.273 11 3 0 2 0.637
小園 海斗 0.280 25 7 0 1 0.628
菊池 涼介 0.296 27 8 0 3 0.592
大盛 穂 0.182 11 2 0 0 0.546
上本 崇司 0.111 9 1 0 0 0.384
會澤 翼 0.125 8 1 0 1 0.347
矢野 雅哉 0.143 7 1 0 0 0.286

読売ジャイアンツ
vs 床田 寛樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.236 254 60 9 19 0.668
岸田 行倫 0.667 3 2 0 0 1.417
丸 佳浩 0.350 20 7 1 3 1.112
坂本 勇人 0.353 17 6 1 2 1.043
オコエ 瑠偉 0.500 4 2 0 0 1.000
浅野 翔吾 0.500 4 2 0 0 1.000
門脇 誠 0.400 5 2 0 0 0.800
吉川 尚輝 0.280 25 7 0 0 0.680
山﨑 伊織 0.333 3 1 0 0 0.666
小林 誠司 0.214 14 3 1 1 0.643
岡本 和真 0.259 27 7 0 3 0.569
大城 卓三 0.143 7 1 0 0 0.429
長野 久義 0.000 4 0 0 0 0.000
グリフィン 0.000 2 0 0 0 0.000
赤星 優志 0.000 2 0 0 0 0.000
増田 大輝 0.000 2 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ

中日ドラゴンズ
vs 奥川 恭伸

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.304 69 21 0 5 0.692
大島 洋平 0.625 8 5 0 1 1.556
柳 裕也 0.500 2 1 0 0 1.000
高橋 周平 0.250 8 2 0 0 0.583
木下 拓哉 0.250 4 1 0 1 0.450
松葉 貴大 0.000 2 0 0 0 0.000
勝野 昌慶 0.000 2 0 0 0 0.000

東京ヤクルトスワローズ
vs 松木平 優太

対戦なし

横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース

横浜DeNAベイスターズ
vs 村上 頌樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.241 133 32 2 11 0.587
山本 祐大 0.500 12 6 0 4 1.205
宮﨑 敏郎 0.462 13 6 1 1 1.192
石田 健大 0.500 2 1 0 2 1.000
林 琢真 0.500 2 1 0 0 1.000
度会 隆輝 0.250 4 1 0 0 0.750
桑原 将志 0.286 7 2 0 0 0.715
牧 秀悟 0.250 16 4 1 2 0.688
関根 大気 0.333 15 5 0 0 0.666
佐野 恵太 0.267 15 4 0 0 0.620
京田 陽太 0.222 9 2 0 1 0.444
梶原 昂希 0.000 6 0 0 0 0.000
東 克樹 0.000 4 0 0 0 0.000
ジャクソン 0.000 3 0 0 0 0.000
オースティン 0.000 2 0 0 0 0.000
石上 泰輝 0.000 2 0 0 1 0.000

阪神タイガース
vs A.ケイ

対戦なし

福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ

福岡ソフトバンクホークス
vs 伊藤 大海

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.242 401 97 6 35 0.635
川瀬 晃 0.455 11 5 0 1 1.098
近藤 健介 0.353 17 6 1 5 1.097
栗原 陵矢 0.294 17 5 1 2 0.984
柳田 悠岐 0.244 41 10 1 6 0.716
柳町 達 0.259 27 7 0 1 0.651
中村 晃 0.263 38 10 0 1 0.622
牧原 大成 0.306 36 11 0 1 0.612
野村 勇 0.250 8 2 0 0 0.583
谷川原 健太 0.286 7 2 0 0 0.572
今宮 健太 0.167 30 5 0 1 0.442
海野 隆司 0.143 7 1 0 2 0.286
周東 佑京 0.100 30 3 0 1 0.262
渡邉 陸 0.000 1 0 0 0 0.000

北海道日本ハムファイターズ
vs L.モイネロ

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.113 62 7 1 2 0.413
清宮 幸太郎 0.333 3 1 0 1 1.167
松本 剛 0.400 5 2 0 0 1.000
今川 優馬 0.333 3 1 0 0 0.666
万波 中正 0.000 4 0 0 0 0.333
野村 佑希 0.000 7 0 0 0 0.000
上川畑 大悟 0.000 3 0 0 0 0.000
石井 一成 0.000 3 0 0 0 0.000
マルティネス 0.000 2 0 0 0 0.000
淺間 大基 0.000 2 0 0 0 0.000
清水 優心 0.000 1 0 0 0 0.000
中島 卓也 0.000 1 0 0 0 0.000
水野 達稀 0.000 1 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

埼玉西武ライオンズ
vs 岸 孝之

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.208 255 53 8 19 0.596
平沼 翔太 0.333 6 2 1 1 1.166
中村 剛也 0.316 19 6 2 4 1.017
柘植 世那 0.333 3 1 0 0 1.000
牧野 翔矢 0.500 2 1 0 0 1.000
長谷川 信哉 0.400 5 2 0 0 0.800
外崎 修汰 0.227 22 5 1 3 0.729
源田 壮亮 0.294 34 10 0 0 0.638
岸 潤一郎 0.188 16 3 1 1 0.563
渡部 健人 0.000 1 0 0 0 0.500
栗山 巧 0.158 19 3 0 2 0.348
古賀 悠斗 0.000 2 0 0 0 0.000

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 今井 達也

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.178 376 67 7 20 0.556
島内 宏明 0.231 39 9 3 5 0.810
辰己 涼介 0.211 38 8 2 3 0.796
山﨑 剛 0.200 15 3 0 1 0.722
伊藤 裕季也 0.250 4 1 0 0 0.650
鈴木 大地 0.200 35 7 0 2 0.549
太田 光 0.250 16 4 0 0 0.544
小深田 大翔 0.154 26 4 0 0 0.504
黒川 史陽 0.250 4 1 0 0 0.500
浅村 栄斗 0.116 43 5 1 2 0.426
小郷 裕哉 0.154 26 4 0 0 0.416
村林 一輝 0.133 15 2 0 1 0.368
フランコ 0.105 19 2 0 1 0.348
安田 悠馬 0.125 8 1 0 0 0.347
岡島 豪郎 0.120 25 3 0 0 0.334
阿部 寿樹 0.083 12 1 0 0 0.166

オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ

オリックス・バファローズ
vs 石川 柊太

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.226 252 57 3 22 0.625
野口 智哉 0.333 3 1 0 0 1.167
中川 圭太 0.438 16 7 0 3 1.026
池田 陵真 0.500 2 1 0 1 1.000
若月 健矢 0.357 14 5 0 2 0.900
茶野 篤政 0.250 4 1 0 0 0.900
杉本 裕太郎 0.261 23 6 1 3 0.761
福田 周平 0.261 23 6 0 1 0.650
紅林 弘太郎 0.192 26 5 1 2 0.596
西野 真弘 0.167 6 1 0 1 0.542
太田 椋 0.250 4 1 0 1 0.500
宗 佑磨 0.172 29 5 0 2 0.407
頓宮 裕真 0.111 9 1 0 1 0.293
来田 涼斗 0.000 6 0 0 0 0.000
森 友哉 0.000 3 0 0 0 0.000
渡部 遼人 0.000 2 0 0 0 0.000

千葉ロッテマリーンズ
vs 宮城 大弥

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.218 395 86 1 32 0.567
茶谷 健太 0.471 17 8 0 1 1.029
岡 大海 0.304 23 7 0 2 0.885
角中 勝也 0.286 7 2 0 0 0.873
藤原 恭大 0.318 22 7 0 2 0.666
石川 慎吾 0.286 14 4 0 0 0.643
荻野 貴司 0.250 36 9 0 2 0.569
中村 奨吾 0.184 38 7 0 4 0.510
友杉 篤輝 0.250 20 5 0 0 0.500
藤岡 裕大 0.158 19 3 0 1 0.484
田村 龍弘 0.222 9 2 0 0 0.444
安田 尚憲 0.083 24 2 0 0 0.366
山口 航輝 0.091 33 3 0 0 0.363
佐藤 都志也 0.136 22 3 0 0 0.272
髙部 瑛斗 0.100 10 1 0 1 0.200
ポランコ 0.000 13 0 0 0 0.071

Follow me!