2025/8/27の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ
阪神タイガース
vs 東 克樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.268 | 149 | 40 | 1 | 8 | 0.608 |
坂本 誠志郎 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
中野 拓夢 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.801 |
糸原 健斗 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.750 |
佐藤 輝明 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0.676 |
村上 頌樹 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
原口 文仁 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
島田 海吏 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
近本 光司 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0.541 |
大山 悠輔 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.500 |
森下 翔太 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.444 |
木浪 聖也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
梅野 隆太郎 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
渡邉 諒 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
豊田 寛 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
伊藤 将司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ
vs 早川 太貴
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ vs 中日ドラゴンズ
東京ヤクルトスワローズ
vs 大野 雄大
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.204 | 142 | 29 | 2 | 14 | 0.565 |
小川 泰弘 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 |
太田 賢吾 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.334 |
村上 宗隆 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | 6 | 1.146 |
古賀 優大 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
中村 悠平 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.587 |
サンタナ | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.583 |
塩見 泰隆 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.455 |
オスナ | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.444 |
高梨 裕稔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
山田 哲人 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.269 |
濱田 太貴 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
長岡 秀樹 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.237 |
内山 壮真 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
赤羽 由紘 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
武岡 龍世 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ
vs P.ランバート
対戦なし
読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ
読売ジャイアンツ
vs 大瀬良 大地
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.258 | 295 | 76 | 8 | 29 | 0.683 |
岡本 和真 | 0.433 | 30 | 13 | 3 | 7 | 1.252 |
長野 久義 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
丸 佳浩 | 0.333 | 27 | 9 | 2 | 6 | 0.956 |
中山 礼都 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
坂本 勇人 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0.666 |
大城 卓三 | 0.231 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0.605 |
吉川 尚輝 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0.596 |
増田 陸 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
門脇 誠 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.462 |
岡田 悠希 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
重信 慎之介 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
戸郷 翔征 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
高橋 礼 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横川 凱 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
小林 誠司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 森田 駿哉
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
福岡ソフトバンクホークス
vs 古謝 樹
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 大津 亮介
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.143 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0.372 |
伊藤 裕季也 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
浅村 栄斗 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.000 |
鈴木 大地 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
小郷 裕哉 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
岡島 豪郎 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
辰己 涼介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
小深田 大翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
村林 一輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
フランコ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
島内 宏明 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
安田 悠馬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
山﨑 剛 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田中 和基 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
太田 光 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
北海道日本ハムファイターズ vs 埼玉西武ライオンズ
北海道日本ハムファイターズ
vs 與座 海人
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.259 | 185 | 48 | 2 | 12 | 0.658 |
五十幡 亮汰 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.500 |
奈良間 大己 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.100 |
淺間 大基 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1.000 |
上川畑 大悟 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.995 |
野村 佑希 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.788 |
万波 中正 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.764 |
マルティネス | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
石井 一成 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.619 |
清宮 幸太郎 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0.588 |
松本 剛 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0.546 |
清水 優心 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
古川 裕大 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
伏見 寅威 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
中島 卓也 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
今川 優馬 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 山﨑 福也
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.263 | 300 | 79 | 5 | 28 | 0.659 |
中村 剛也 | 0.429 | 14 | 6 | 3 | 7 | 1.500 |
川野 涼太 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
長谷川 信哉 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.900 |
柘植 世那 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0.750 |
外崎 修汰 | 0.250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.732 |
渡部 健人 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
岸 潤一郎 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.539 |
古賀 悠斗 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
源田 壮亮 | 0.229 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0.499 |
牧野 翔矢 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
栗山 巧 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.311 |
山村 崇嘉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
平沼 翔太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
西川 愛也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ vs オリックス・バファローズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 寺西 成騎
対戦なし
オリックス・バファローズ
vs 種市 篤暉
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.235 | 166 | 39 | 3 | 17 | 0.634 |
頓宮 裕真 | 0.353 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1.068 |
渡部 遼人 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.029 |
中川 圭太 | 0.368 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0.876 |
森 友哉 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.875 |
西野 真弘 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.819 |
西川 龍馬 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
紅林 弘太郎 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0.705 |
野口 智哉 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
宗 佑磨 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.536 |
茶野 篤政 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.432 |
杉本 裕太郎 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.393 |
太田 椋 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
若月 健矢 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福田 周平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
宜保 翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |