2025/8/20の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
読売ジャイアンツ vs 東京ヤクルトスワローズ
読売ジャイアンツ
vs P.アビラ
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ
vs 森田 駿哉
対戦なし
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
vs 東 克樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.257 | 307 | 79 | 5 | 25 | 0.609 |
| 松山 竜平 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 |
| 菊池 涼介 | 0.367 | 30 | 11 | 1 | 2 | 0.887 |
| 末包 昇大 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0.866 |
| 矢野 雅哉 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
| 上本 崇司 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0.788 |
| 小園 海斗 | 0.323 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0.646 |
| 坂倉 将吾 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0.538 |
| 堂林 翔太 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0.538 |
| 韮澤 雄也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 野間 峻祥 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.470 |
| 磯村 嘉孝 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.429 |
| 會澤 翼 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.400 |
| 秋山 翔吾 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.308 |
| 中村 健人 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 遠藤 淳志 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ
vs 大瀬良 大地
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.212 | 396 | 84 | 8 | 25 | 0.583 |
| 京田 陽太 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.971 |
| 牧 秀悟 | 0.300 | 40 | 12 | 2 | 4 | 0.941 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.323 | 31 | 10 | 1 | 2 | 0.884 |
| 林 琢真 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| オースティン | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0.700 |
| 桑原 将志 | 0.244 | 45 | 11 | 0 | 3 | 0.595 |
| 柴田 竜拓 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.535 |
| 戸柱 恭孝 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.529 |
| 知野 直人 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 佐野 恵太 | 0.167 | 48 | 8 | 2 | 5 | 0.476 |
| 蝦名 達夫 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 森 敬斗 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.266 |
| 山本 祐大 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 関根 大気 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 東 克樹 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース
中日ドラゴンズ
vs 伊原 陵人
対戦なし
阪神タイガース
vs 大野 雄大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.204 | 270 | 55 | 2 | 17 | 0.497 |
| 大竹 耕太郎 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
| 小幡 竜平 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 佐藤 輝明 | 0.321 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1.030 |
| 糸原 健斗 | 0.385 | 26 | 10 | 0 | 4 | 0.830 |
| 坂本 誠志郎 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0.781 |
| 近本 光司 | 0.258 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0.563 |
| 中野 拓夢 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0.509 |
| 木浪 聖也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 島田 海吏 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 |
| 大山 悠輔 | 0.091 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0.221 |
| 梅野 隆太郎 | 0.067 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.192 |
| 西 勇輝 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 熊谷 敬宥 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 髙橋 遥人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 才木 浩人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ
オリックス・バファローズ
vs 山﨑 福也
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs 佐藤 一磨
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 種市 篤暉
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.211 | 204 | 43 | 3 | 16 | 0.587 |
| 岡島 豪郎 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1.011 |
| 村林 一輝 | 0.350 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0.785 |
| 鈴木 大地 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.683 |
| 小郷 裕哉 | 0.280 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0.668 |
| 辰己 涼介 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0.656 |
| 浅村 栄斗 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0.643 |
| 島内 宏明 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.583 |
| 安田 悠馬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 阿部 寿樹 | 0.083 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.487 |
| 小深田 大翔 | 0.130 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0.416 |
| 山﨑 剛 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| フランコ | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 太田 光 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 石原 彪 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 渡邊 佳明 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ
vs 古謝 樹
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
埼玉西武ライオンズ
vs 上沢 直之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.182 | 325 | 59 | 6 | 25 | 0.524 |
| 西川 愛也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 柘植 世那 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0.896 |
| 古賀 悠斗 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.844 |
| 渡部 健人 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.733 |
| 栗山 巧 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0.536 |
| 中村 剛也 | 0.111 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0.478 |
| 源田 壮亮 | 0.174 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0.435 |
| 外崎 修汰 | 0.111 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0.429 |
| 岸 潤一郎 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
| 長谷川 信哉 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 児玉 亮涼 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| 平沼 翔太 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 蛭間 拓哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 滝澤 夏央 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 松本 航
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.280 | 293 | 82 | 7 | 33 | 0.749 |
| 山川 穂高 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.000 |
| 緒方 理貢 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
| 近藤 健介 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1.262 |
| 川瀬 晃 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 井上 朋也 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 柳田 悠岐 | 0.306 | 36 | 11 | 1 | 3 | 0.875 |
| 今宮 健太 | 0.261 | 23 | 6 | 2 | 6 | 0.868 |
| 柳町 達 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0.829 |
| 中村 晃 | 0.296 | 27 | 8 | 0 | 3 | 0.776 |
| 牧原 大成 | 0.250 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0.573 |
| 栗原 陵矢 | 0.182 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0.500 |
| 周東 佑京 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.473 |
| 谷川原 健太 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 正木 智也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
