2025/8/19の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
読売ジャイアンツ vs 東京ヤクルトスワローズ
読売ジャイアンツ
vs P.ランバート
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ
vs 戸郷 翔征
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.258 | 252 | 65 | 7 | 34 | 0.748 |
| 川端 慎吾 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.666 |
| 古賀 優大 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.500 |
| サンタナ | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1.082 |
| オスナ | 0.375 | 24 | 9 | 1 | 4 | 0.986 |
| 村上 宗隆 | 0.292 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0.958 |
| 山田 哲人 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 5 | 0.892 |
| 太田 賢吾 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.804 |
| 武岡 龍世 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.728 |
| 塩見 泰隆 | 0.250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.650 |
| 長岡 秀樹 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.637 |
| 宮本 丈 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 濱田 太貴 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 中村 悠平 | 0.095 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.279 |
| 並木 秀尊 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田口 麗斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
vs 平良 拳太郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.138 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0.305 |
| 野間 峻祥 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 田中 広輔 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小園 海斗 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 坂倉 将吾 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 菊池 涼介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 秋山 翔吾 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田村 俊介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 河野 佳 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 上本 崇司 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 矢野 雅哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松山 竜平 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 久保 修 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ
vs 床田 寛樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.285 | 333 | 95 | 7 | 28 | 0.719 |
| オースティン | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.850 |
| 山本 祐大 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1.053 |
| 林 琢真 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.394 | 33 | 13 | 2 | 6 | 0.993 |
| 蝦名 達夫 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.844 |
| 関根 大気 | 0.310 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0.724 |
| 桑原 将志 | 0.265 | 34 | 9 | 0 | 1 | 0.706 |
| 戸柱 恭孝 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.666 |
| 佐野 恵太 | 0.263 | 38 | 10 | 1 | 4 | 0.652 |
| 牧 秀悟 | 0.231 | 39 | 9 | 0 | 2 | 0.550 |
| 知野 直人 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
| 大貫 晋一 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 伊藤 光 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.282 |
| バウアー | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 京田 陽太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース
中日ドラゴンズ
vs J.ビーズリー
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.162 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0.451 |
| 石川 昂弥 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.800 |
| 土田 龍空 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
| 岡林 勇希 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
| 大島 洋平 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.533 |
| 福永 裕基 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 細川 成也 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 宇佐見 真吾 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 木下 拓哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| カリステ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 川越 誠司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 仲地 礼亜 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 村松 開人 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 駿太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs K.マラー
対戦なし
オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ
オリックス・バファローズ
vs 達 孝太
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs 寺西 成騎
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 木村 優人
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 岸 孝之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.257 | 475 | 122 | 15 | 48 | 0.720 |
| ポランコ | 0.471 | 17 | 8 | 3 | 9 | 1.559 |
| 安田 尚憲 | 0.314 | 35 | 11 | 1 | 5 | 0.899 |
| 荻野 貴司 | 0.306 | 36 | 11 | 2 | 3 | 0.880 |
| 山口 航輝 | 0.219 | 32 | 7 | 3 | 6 | 0.840 |
| 岡 大海 | 0.258 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0.827 |
| 中村 奨吾 | 0.309 | 55 | 17 | 1 | 6 | 0.803 |
| 藤岡 裕大 | 0.300 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0.677 |
| 藤原 恭大 | 0.174 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.425 |
| 髙部 瑛斗 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.399 |
| 佐藤 都志也 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.385 |
| 松川 虎生 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 |
| 角中 勝也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.268 |
| 田村 龍弘 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 柿沼 友哉 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 茶谷 健太 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
埼玉西武ライオンズ
vs 大関 友久
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.239 | 117 | 28 | 2 | 11 | 0.622 |
| 柘植 世那 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牧野 翔矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 西川 愛也 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 源田 壮亮 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.777 |
| 平沼 翔太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 外崎 修汰 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.432 |
| 中村 剛也 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.425 |
| 児玉 亮涼 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 古賀 悠斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 栗山 巧 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 長谷川 信哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 渡部 健人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 古市 尊 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス
vs 渡邉 勇太朗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.332 |
| 牧原 大成 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 栗原 陵矢 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 中村 晃 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 今宮 健太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 柳田 悠岐 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 佐藤 直樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
