2025/8/16の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ

阪神タイガース
vs 井上 温大

対戦なし

読売ジャイアンツ
vs 村上 頌樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.119 67 8 0 1 0.333
岸田 行倫 0.333 3 1 0 0 1.000
オコエ 瑠偉 0.200 5 1 0 0 0.733
山﨑 伊織 0.333 3 1 0 1 0.666
萩尾 匡也 0.333 3 1 0 0 0.666
佐々木 俊輔 0.333 3 1 0 0 0.666
吉川 尚輝 0.000 4 0 0 0 0.200
岡本 和真 0.000 7 0 0 0 0.125
坂本 勇人 0.000 8 0 0 0 0.000
門脇 誠 0.000 6 0 0 0 0.000
丸 佳浩 0.000 5 0 0 0 0.000
大城 卓三 0.000 4 0 0 0 0.000
長野 久義 0.000 3 0 0 0 0.000
戸郷 翔征 NaN 0 0 0 0 NaN

横浜DeNAベイスターズ vs 中日ドラゴンズ

横浜DeNAベイスターズ
vs 髙橋 宏斗

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.227 247 56 2 23 0.594
京田 陽太 0.500 8 4 0 0 1.056
佐野 恵太 0.308 26 8 1 4 0.900
山本 祐大 0.200 5 1 0 0 0.829
関根 大気 0.348 23 8 0 4 0.810
宮﨑 敏郎 0.300 20 6 0 1 0.767
伊藤 光 0.250 12 3 0 0 0.690
牧 秀悟 0.241 29 7 0 4 0.574
戸柱 恭孝 0.286 7 2 0 3 0.536
石田 健大 0.200 5 1 0 1 0.533
林 琢真 0.250 12 3 0 2 0.500
桑原 将志 0.200 20 4 0 0 0.488
森 敬斗 0.000 9 0 0 0 0.100
神里 和毅 0.000 6 0 0 0 0.000
蝦名 達夫 0.000 6 0 0 0 0.000
東 克樹 0.000 4 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ
vs 竹田 祐

対戦なし

東京ヤクルトスワローズ vs 広島東洋カープ

東京ヤクルトスワローズ
vs 森下 暢仁

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.252 321 81 3 21 0.646
川端 慎吾 0.750 4 3 0 1 1.500
宮本 丈 0.556 9 5 0 0 1.334
村上 宗隆 0.286 35 10 2 4 0.876
内山 壮真 0.333 12 4 0 0 0.718
太田 賢吾 0.300 10 3 0 0 0.600
長岡 秀樹 0.222 18 4 0 1 0.528
濱田 太貴 0.250 4 1 0 0 0.500
塩見 泰隆 0.200 25 5 0 2 0.499
山田 哲人 0.160 25 4 0 1 0.494
サンタナ 0.167 18 3 0 1 0.417
丸山 和郁 0.200 5 1 0 0 0.400
オスナ 0.174 23 4 0 2 0.391
中村 悠平 0.045 22 1 0 2 0.230
石川 雅規 0.000 5 0 0 0 0.167
田口 麗斗 0.000 4 0 0 0 0.000

広島東洋カープ
vs 吉村 貢司郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.244 90 22 3 6 0.688
秋山 翔吾 0.600 10 6 0 1 1.736
宇草 孔基 0.333 3 1 1 2 1.666
田村 俊介 0.500 2 1 0 0 1.000
堂林 翔太 0.167 6 1 1 1 0.834
菊池 涼介 0.333 9 3 0 0 0.666
上本 崇司 0.333 3 1 0 0 0.666
小園 海斗 0.250 8 2 0 0 0.625
坂倉 将吾 0.200 10 2 0 0 0.473
矢野 雅哉 0.200 5 1 0 0 0.400
野間 峻祥 0.000 8 0 0 0 0.111
大瀬良 大地 0.000 2 0 0 0 0.000
玉村 昇悟 0.000 2 0 0 0 0.000
田中 広輔 0.000 2 0 0 0 0.000
床田 寛樹 0.000 1 0 0 0 0.000
韮澤 雄也 0.000 1 0 0 0 0.000

北海道日本ハムファイターズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

北海道日本ハムファイターズ
vs 内 星龍

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.154 26 4 0 0 0.575
野村 佑希 1.000 1 1 0 0 3.000
水野 達稀 0.500 2 1 0 0 2.000
清水 優心 1.000 1 1 0 0 2.000
奈良間 大己 0.500 2 1 0 0 1.500
マルティネス 0.000 1 0 0 0 0.500
伏見 寅威 0.000 1 0 0 0 0.500
清宮 幸太郎 0.000 2 0 0 0 0.333
万波 中正 0.000 3 0 0 0 0.000
上川畑 大悟 0.000 2 0 0 0 0.000
五十幡 亮汰 0.000 2 0 0 0 0.000
郡司 裕也 0.000 1 0 0 0 0.000
田宮 裕涼 0.000 1 0 0 0 0.000
中島 卓也 0.000 1 0 0 0 0.000
有薗 直輝 0.000 1 0 0 0 0.000
細川 凌平 0.000 1 0 0 0 0.000

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 加藤 貴之

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.246 435 107 8 28 0.605
村林 一輝 0.667 12 8 0 1 1.448
フランコ 0.417 12 5 1 3 1.167
伊藤 裕季也 0.333 18 6 2 2 1.055
島内 宏明 0.359 39 14 0 5 0.815
太田 光 0.267 15 4 1 3 0.734
浅村 栄斗 0.234 47 11 3 8 0.716
鈴木 大地 0.355 31 11 0 0 0.710
山﨑 剛 0.310 29 9 0 0 0.643
小深田 大翔 0.268 41 11 0 0 0.619
田中 和基 0.167 12 2 1 2 0.584
小郷 裕哉 0.235 17 4 0 1 0.575
岡島 豪郎 0.217 23 5 0 0 0.434
阿部 寿樹 0.100 10 1 0 0 0.382
辰己 涼介 0.162 37 6 0 1 0.324
渡邊 佳明 0.000 7 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ

埼玉西武ライオンズ
vs A.エスピノーザ

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.091 22 2 0 0 0.303
中村 剛也 0.333 3 1 0 0 1.000
児玉 亮涼 0.000 1 0 0 0 0.500
平沼 翔太 0.000 2 0 0 0 0.333
髙松 渡 0.000 3 0 0 0 0.000
炭谷 銀仁朗 0.000 2 0 0 0 0.000
西川 愛也 0.000 2 0 0 0 0.000
長谷川 信哉 0.000 2 0 0 0 0.000

オリックス・バファローズ
vs 與座 海人

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.265 113 30 3 19 0.774
宜保 翔 0.500 2 1 0 0 1.500
西野 真弘 0.571 7 4 0 0 1.285
頓宮 裕真 0.375 8 3 0 2 1.125
杉本 裕太郎 0.286 7 2 1 1 1.089
来田 涼斗 0.500 2 1 0 1 1.000
宗 佑磨 0.250 12 3 1 3 0.940
茶野 篤政 0.333 3 1 0 0 0.666
福田 周平 0.231 13 3 0 1 0.616
紅林 弘太郎 0.100 10 1 0 1 0.282
中川 圭太 0.111 9 1 0 1 0.222
森 友哉 0.000 2 0 0 0 0.000

千葉ロッテマリーンズ vs 福岡ソフトバンクホークス

千葉ロッテマリーンズ
vs 有原 航平

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.215 149 32 5 10 0.584
ポランコ 0.471 17 8 4 5 1.650
藤岡 裕大 0.375 16 6 0 1 0.850
山口 航輝 0.250 16 4 1 3 0.794
荻野 貴司 0.357 14 5 0 0 0.786
藤原 恭大 0.273 11 3 0 0 0.546
角中 勝也 0.250 4 1 0 0 0.500
中村 奨吾 0.118 17 2 0 1 0.236
佐藤 都志也 0.100 10 1 0 0 0.200
田村 龍弘 0.000 4 0 0 0 0.200
安田 尚憲 0.091 11 1 0 0 0.182
岡 大海 0.000 10 0 0 0 0.167
ソト 0.000 3 0 0 0 0.000
松川 虎生 0.000 2 0 0 0 0.000
柿沼 友哉 0.000 2 0 0 0 0.000
友杉 篤輝 0.000 2 0 0 0 0.000

福岡ソフトバンクホークス
vs 小島 和哉

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.258 233 60 10 27 0.735
山川 穂高 0.500 2 1 1 2 2.500
緒方 理貢 1.000 2 2 0 1 2.000
井上 朋也 0.250 4 1 1 1 1.400
近藤 健介 0.308 13 4 1 2 1.012
栗原 陵矢 0.357 14 5 1 3 1.000
川村 友斗 0.500 2 1 0 0 1.000
中村 晃 0.375 24 9 0 1 0.840
周東 佑京 0.333 9 3 0 0 0.733
柳田 悠岐 0.259 27 7 1 3 0.717
牧原 大成 0.353 17 6 0 1 0.706
川瀬 晃 0.333 3 1 0 0 0.666
野村 勇 0.200 5 1 0 0 0.533
今宮 健太 0.095 21 2 1 2 0.460
佐藤 直樹 0.000 2 0 0 0 0.333
正木 智也 0.000 7 0 0 0 0.000

Follow me!