2025/8/12の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
中日ドラゴンズ vs 読売ジャイアンツ
中日ドラゴンズ
vs 森田 駿哉
対戦なし
読売ジャイアンツ
vs 大野 雄大
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.199 | 302 | 60 | 7 | 17 | 0.546 |
増田 陸 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
門脇 誠 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
中山 礼都 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
オコエ 瑠偉 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
丸 佳浩 | 0.258 | 31 | 8 | 2 | 2 | 0.795 |
岡本 和真 | 0.176 | 34 | 6 | 2 | 4 | 0.684 |
岸田 行倫 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
坂本 勇人 | 0.240 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0.601 |
吉川 尚輝 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.444 |
大城 卓三 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.286 |
小林 誠司 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
増田 大輝 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
戸郷 翔征 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
萩尾 匡也 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
長野 久義 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ
横浜DeNAベイスターズ
vs P.ランバート
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ
vs 石田 裕太郎
対戦なし
阪神タイガース vs 広島東洋カープ
阪神タイガース
vs 床田 寛樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.236 | 420 | 99 | 8 | 33 | 0.599 |
佐藤 輝明 | 0.286 | 42 | 12 | 3 | 8 | 0.826 |
島田 海吏 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.819 |
大山 悠輔 | 0.225 | 40 | 9 | 2 | 5 | 0.790 |
小野寺 暖 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.664 |
中野 拓夢 | 0.294 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0.647 |
木浪 聖也 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.583 |
梅野 隆太郎 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0.563 |
坂本 誠志郎 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 4 | 0.523 |
森下 翔太 | 0.174 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.522 |
熊谷 敬宥 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
糸原 健斗 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.470 |
近本 光司 | 0.192 | 52 | 10 | 0 | 3 | 0.434 |
村上 頌樹 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
西 勇輝 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
伊藤 将司 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 大竹 耕太郎
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.230 | 191 | 44 | 0 | 7 | 0.510 |
磯村 嘉孝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
羽月 隆太郎 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
田中 広輔 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.800 |
野間 峻祥 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.750 |
上本 崇司 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0.733 |
會澤 翼 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.697 |
坂倉 将吾 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.625 |
小園 海斗 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.517 |
秋山 翔吾 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.500 |
菊池 涼介 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.485 |
堂林 翔太 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.267 |
森下 暢仁 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
林 晃汰 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
床田 寛樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
遠藤 淳志 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |