2025/8/8の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ
読売ジャイアンツ
vs A.ジャクソン
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 山﨑 伊織
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.181 | 287 | 52 | 5 | 17 | 0.525 |
柴田 竜拓 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.371 |
伊藤 光 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.250 |
牧 秀悟 | 0.219 | 32 | 7 | 1 | 2 | 0.716 |
関根 大気 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0.670 |
梶原 昂希 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
森 敬斗 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.619 |
戸柱 恭孝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
京田 陽太 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.523 |
宮﨑 敏郎 | 0.179 | 28 | 5 | 1 | 3 | 0.493 |
佐野 恵太 | 0.107 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0.417 |
山本 祐大 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0.388 |
林 琢真 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.364 |
東 克樹 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.286 |
桑原 将志 | 0.097 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0.194 |
蝦名 達夫 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ vs 中日ドラゴンズ
広島東洋カープ
vs K.マラー
対戦なし
中日ドラゴンズ
vs 髙 太一
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0.944 |
中田 翔 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
ロドリゲス | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
木下 拓哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田中 幹也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
カリステ | NaN | 0 | 0 | 0 | 1 | NaN |
細川 成也 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース
東京ヤクルトスワローズ
vs 伊藤 将司
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.219 | 265 | 58 | 5 | 20 | 0.576 |
山田 哲人 | 0.286 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0.917 |
村上 宗隆 | 0.300 | 30 | 9 | 1 | 5 | 0.871 |
内山 壮真 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.846 |
古賀 優大 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
塩見 泰隆 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0.757 |
オスナ | 0.259 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0.582 |
サンタナ | 0.250 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0.536 |
小川 泰弘 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
武岡 龍世 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
丸山 和郁 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
並木 秀尊 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.473 |
長岡 秀樹 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.332 |
濱田 太貴 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.273 |
中村 悠平 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
松本 直樹 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 高梨 裕稔
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.249 | 189 | 47 | 6 | 19 | 0.739 |
佐藤 輝明 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 4 | 1.320 |
近本 光司 | 0.364 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1.008 |
小幡 竜平 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
大山 悠輔 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0.981 |
中野 拓夢 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0.838 |
木浪 聖也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
原口 文仁 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
梅野 隆太郎 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
島田 海吏 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.425 |
糸原 健斗 | 0.062 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0.368 |
坂本 誠志郎 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
熊谷 敬宥 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
桐敷 拓馬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
伊藤 将司 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
髙寺 望夢 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |