2025/8/7の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 読売ジャイアンツ
東京ヤクルトスワローズ
vs 田中 将大
対戦なし
読売ジャイアンツ
vs 石川 雅規
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.305 | 151 | 46 | 13 | 26 | 0.979 |
増田 陸 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 |
岡本 和真 | 0.357 | 14 | 5 | 4 | 6 | 1.685 |
丸 佳浩 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1.087 |
岸田 行倫 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
増田 大輝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
大城 卓三 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0.958 |
小林 誠司 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.600 |
吉川 尚輝 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.470 |
坂本 勇人 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.450 |
直江 大輔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
vs 吉野 光樹
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 森 翔平
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.250 | 44 | 11 | 1 | 2 | 0.608 |
牧 秀悟 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.800 |
山本 祐大 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
宮﨑 敏郎 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 |
佐野 恵太 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
桑原 将志 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
関根 大気 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
坂本 裕哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ
阪神タイガース
vs 金丸 夢斗
対戦なし
中日ドラゴンズ
vs 伊原 陵人
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
埼玉西武ライオンズ
vs 達 孝太
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs 今井 達也
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.227 | 132 | 30 | 3 | 11 | 0.709 |
郡司 裕也 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
奈良間 大己 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.667 |
石井 一成 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.600 |
田宮 裕涼 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
清水 優心 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
水野 達稀 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
野村 佑希 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.762 |
松本 剛 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.728 |
淺間 大基 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |
上川畑 大悟 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
マルティネス | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
万波 中正 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
矢澤 宏太 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
伏見 寅威 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
オリックス・バファローズ
vs 荘司 康誠
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.272 | 103 | 28 | 2 | 10 | 0.724 |
渡部 遼人 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
宜保 翔 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.334 |
森 友哉 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.071 |
福田 周平 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
杉本 裕太郎 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
頓宮 裕真 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
宗 佑磨 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.744 |
西野 真弘 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.708 |
野口 智哉 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
紅林 弘太郎 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.398 |
中川 圭太 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.393 |
若月 健矢 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
福永 奨 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
西川 龍馬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
来田 涼斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 宮城 大弥
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.226 | 310 | 70 | 3 | 26 | 0.567 |
浅村 栄斗 | 0.257 | 35 | 9 | 3 | 6 | 0.893 |
小郷 裕哉 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.888 |
島内 宏明 | 0.250 | 28 | 7 | 0 | 5 | 0.674 |
阿部 寿樹 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
辰己 涼介 | 0.259 | 27 | 7 | 0 | 3 | 0.656 |
鈴木 大地 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0.653 |
フランコ | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.600 |
村林 一輝 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.583 |
太田 光 | 0.231 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0.567 |
伊藤 裕季也 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.539 |
小深田 大翔 | 0.179 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0.386 |
岡島 豪郎 | 0.107 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0.317 |
山﨑 剛 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.286 |
田中 和基 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
黒川 史陽 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス vs 千葉ロッテマリーンズ
福岡ソフトバンクホークス
vs B.サモンズ
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 松本 晴
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1.414 |
佐藤 都志也 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
小川 龍成 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
山口 航輝 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
友杉 篤輝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.500 |
荻野 貴司 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
和田 康士朗 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中村 奨吾 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
ポランコ | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |