2025/7/27の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ
中日ドラゴンズ
vs 奥川 恭伸
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.304 | 69 | 21 | 0 | 5 | 0.692 |
大島 洋平 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1.556 |
柳 裕也 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
高橋 周平 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.583 |
木下 拓哉 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.450 |
松葉 貴大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
勝野 昌慶 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs 松葉 貴大
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.289 | 121 | 35 | 3 | 16 | 0.794 |
村上 宗隆 | 0.750 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2.036 |
奥川 恭伸 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
サンタナ | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1.200 |
オスナ | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1.091 |
山田 哲人 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0.891 |
中村 悠平 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.833 |
塩見 泰隆 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.428 |
長岡 秀樹 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
並木 秀尊 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
石川 雅規 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
原 樹理 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
内山 壮真 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北村 恵吾 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
濱田 太貴 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
武岡 龍世 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ
vs 髙橋 遥人
対戦なし
阪神タイガース
vs 石田 裕太郎
対戦なし
読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ
読売ジャイアンツ
vs 佐藤 柳之介
対戦なし
広島東洋カープ
vs 赤星 優志
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.281 | 128 | 36 | 4 | 23 | 0.797 |
中村 健人 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 |
田中 広輔 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.600 |
羽月 隆太郎 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
小園 海斗 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1.261 |
秋山 翔吾 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.171 |
坂倉 将吾 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1.050 |
菊池 涼介 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.750 |
床田 寛樹 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.750 |
上本 崇司 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
堂林 翔太 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.522 |
野間 峻祥 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.393 |
矢野 雅哉 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.334 |
松山 竜平 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
玉村 昇悟 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
會澤 翼 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
千葉ロッテマリーンズ
vs 伊藤 大海
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.226 | 265 | 60 | 5 | 23 | 0.594 |
髙部 瑛斗 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.236 |
茶谷 健太 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.875 |
藤原 恭大 | 0.312 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0.827 |
藤岡 裕大 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.823 |
ポランコ | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.821 |
中村 奨吾 | 0.233 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0.603 |
山口 航輝 | 0.208 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0.573 |
荻野 貴司 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.519 |
友杉 篤輝 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
安田 尚憲 | 0.150 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0.490 |
佐藤 都志也 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
ソト | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
角中 勝也 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.220 |
岡 大海 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.154 |
田村 龍弘 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 田中 晴也
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
埼玉西武ライオンズ
vs 藤井 聖
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.237 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0.678 |
長谷川 信哉 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
渡部 健人 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
蛭間 拓哉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
柘植 世那 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
岸 潤一郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.933 |
中村 剛也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.900 |
外崎 修汰 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.750 |
源田 壮亮 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
古賀 悠斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
平沼 翔太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 渡邉 勇太朗
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.264 | 110 | 29 | 0 | 9 | 0.727 |
阿部 寿樹 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 |
小深田 大翔 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.156 |
島内 宏明 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1.017 |
小郷 裕哉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
岡島 豪郎 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0.862 |
渡邊 佳明 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
山﨑 剛 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.629 |
辰己 涼介 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.608 |
鈴木 大地 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.517 |
村林 一輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
浅村 栄斗 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
太田 光 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田中 和基 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ vs 福岡ソフトバンクホークス
オリックス・バファローズ
vs 大関 友久
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.274 | 95 | 26 | 2 | 9 | 0.728 |
茶野 篤政 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.000 |
紅林 弘太郎 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1.300 |
宗 佑磨 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1.198 |
頓宮 裕真 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.071 |
杉本 裕太郎 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.917 |
若月 健矢 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
中川 圭太 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 |
福田 周平 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
森 友哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
大城 滉二 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
太田 椋 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
宜保 翔 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
西野 真弘 | NaN | 0 | 0 | 0 | 1 | NaN |
福岡ソフトバンクホークス
vs 東松 快征
対戦なし