2025/7/10の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
阪神タイガース vs 広島東洋カープ
阪神タイガース
vs 森 翔平
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.971 |
梅野 隆太郎 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
中野 拓夢 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
大山 悠輔 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
糸原 健斗 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
近本 光司 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
長坂 拳弥 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
佐藤 輝明 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
島田 海吏 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
広島東洋カープ
vs 伊原 陵人
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 埼玉西武ライオンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 髙橋 光成
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.226 | 257 | 58 | 6 | 19 | 0.651 |
島内 宏明 | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1.127 |
阿部 寿樹 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
鈴木 大地 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0.977 |
山﨑 剛 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0.765 |
辰己 涼介 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.668 |
村林 一輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
浅村 栄斗 | 0.172 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0.609 |
小深田 大翔 | 0.182 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0.568 |
小郷 裕哉 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.546 |
岡島 豪郎 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.417 |
伊藤 裕季也 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
武藤 敦貴 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
渡邊 佳明 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
太田 光 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
黒川 史陽 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 岸 孝之
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.208 | 255 | 53 | 8 | 19 | 0.596 |
平沼 翔太 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.166 |
中村 剛也 | 0.316 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1.017 |
柘植 世那 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
牧野 翔矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
長谷川 信哉 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
外崎 修汰 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0.729 |
源田 壮亮 | 0.294 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0.638 |
岸 潤一郎 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0.563 |
渡部 健人 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
栗山 巧 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0.348 |
古賀 悠斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス vs オリックス・バファローズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 東 晃平
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.273 | 33 | 9 | 0 | 2 | 0.733 |
中村 晃 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
栗原 陵矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.250 |
山川 穂高 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
緒方 理貢 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
周東 佑京 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
柳田 悠岐 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
今宮 健太 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
牧原 大成 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
近藤 健介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
正木 智也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ
vs 松本 晴
対戦なし