2025/6/3の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ
阪神タイガース
vs 古林 睿煬
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs 才木 浩人
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.139 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0.323 |
伏見 寅威 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
マルティネス | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
万波 中正 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
細川 凌平 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
奈良間 大己 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
郡司 裕也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
石井 一成 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
淺間 大基 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野村 佑希 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
水野 達稀 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
今川 優馬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
横浜DeNAベイスターズ
vs M.ヤフーレ
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.344 | 32 | 11 | 0 | 6 | 0.822 |
井上 絢登 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
度会 隆輝 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.467 |
宮﨑 敏郎 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.100 |
関根 大気 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 |
石上 泰輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
大貫 晋一 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
伊藤 光 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.500 |
佐野 恵太 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
牧 秀悟 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
京田 陽太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 東 克樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.190 | 42 | 8 | 0 | 1 | 0.423 |
安田 悠馬 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
辰己 涼介 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
阿部 寿樹 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
フランコ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
岡島 豪郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
浅村 栄斗 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
伊藤 裕季也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
小深田 大翔 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
山﨑 剛 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
村林 一輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
黒川 史陽 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田中 和基 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
島内 宏明 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
石原 彪 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ vs 埼玉西武ライオンズ
東京ヤクルトスワローズ
vs 隅田 知一郎
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0.609 |
塩見 泰隆 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
山田 哲人 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
古賀 優大 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
内山 壮真 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
オスナ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
村上 宗隆 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
サンタナ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
川端 慎吾 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
吉村 貢司郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
松本 直樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
濱田 太貴 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
長岡 秀樹 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
埼玉西武ライオンズ
vs P.ランバート
対戦なし
読売ジャイアンツ vs 千葉ロッテマリーンズ
読売ジャイアンツ
vs 石川 柊太
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.244 | 78 | 19 | 5 | 10 | 0.792 |
坂本 勇人 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.667 |
萩尾 匡也 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 |
山瀬 慎之助 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
大城 卓三 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.500 |
佐々木 俊輔 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
中山 礼都 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
吉川 尚輝 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.661 |
丸 佳浩 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
重信 慎之介 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
岡本 和真 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.489 |
増田 陸 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
門脇 誠 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
岸田 行倫 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ
vs 井上 温大
対戦なし
広島東洋カープ vs オリックス・バファローズ
広島東洋カープ
vs 九里 亜蓮
対戦なし
オリックス・バファローズ
vs 玉村 昇悟
対戦なし
中日ドラゴンズ vs 福岡ソフトバンクホークス
中日ドラゴンズ
vs 有原 航平
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス
vs 涌井 秀章
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.222 | 153 | 34 | 4 | 17 | 0.600 |
柳田 悠岐 | 0.333 | 15 | 5 | 3 | 8 | 1.420 |
近藤 健介 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
柳町 達 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.658 |
周東 佑京 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.619 |
牧原 大成 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.572 |
中村 晃 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0.474 |
今宮 健太 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.282 |
栗原 陵矢 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野村 勇 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
川瀬 晃 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
谷川原 健太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |