2025/5/28の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

広島東洋カープ vs 読売ジャイアンツ

広島東洋カープ
vs 山﨑 伊織

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.320 150 48 5 13 0.862
磯村 嘉孝 0.500 2 1 0 1 1.500
大盛 穂 0.400 10 4 0 0 1.155
野間 峻祥 0.500 14 7 0 0 1.104
小園 海斗 0.500 10 5 0 1 1.100
坂倉 将吾 0.444 18 8 0 1 1.030
秋山 翔吾 0.250 8 2 1 2 1.025
玉村 昇悟 0.333 3 1 0 0 1.000
田中 広輔 0.375 8 3 0 1 0.944
菊池 涼介 0.222 9 2 0 0 0.522
上本 崇司 0.250 8 2 0 1 0.500
羽月 隆太郎 0.250 4 1 0 0 0.500
會澤 翼 0.000 8 0 0 0 0.000
堂林 翔太 0.000 5 0 0 0 0.000
大瀬良 大地 0.000 2 0 0 0 0.000
床田 寛樹 0.000 2 0 0 0 0.000

読売ジャイアンツ
vs 大瀬良 大地

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.258 295 76 8 29 0.683
岡本 和真 0.433 30 13 3 7 1.252
長野 久義 0.200 5 1 1 1 1.000
丸 佳浩 0.333 27 9 2 6 0.956
中山 礼都 0.375 8 3 0 0 0.750
坂本 勇人 0.318 22 7 0 2 0.666
大城 卓三 0.231 26 6 0 2 0.605
吉川 尚輝 0.222 27 6 0 0 0.596
秋広 優人 0.250 12 3 0 0 0.583
増田 陸 0.250 4 1 0 0 0.500
門脇 誠 0.231 13 3 0 0 0.462
重信 慎之介 0.125 8 1 0 0 0.250
戸郷 翔征 0.000 2 0 0 0 0.000
高橋 礼 0.000 2 0 0 0 0.000
横川 凱 0.000 2 0 0 0 0.000
小林 誠司 0.000 2 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ

中日ドラゴンズ
vs 高梨 裕稔

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.231 173 40 2 12 0.633
村松 開人 0.500 4 2 0 0 1.000
根尾 昂 0.333 3 1 0 0 1.000
木下 拓哉 0.286 14 4 1 2 0.976
大島 洋平 0.375 16 6 0 1 0.974
岡林 勇希 0.214 14 3 1 2 0.812
高橋 周平 0.308 13 4 0 2 0.665
石川 昂弥 0.167 6 1 0 0 0.334
土田 龍空 0.000 2 0 0 0 0.333
鵜飼 航丞 0.000 3 0 0 0 0.250
細川 成也 0.000 4 0 0 0 0.000
大野 雄大 0.000 3 0 0 0 0.000
柳 裕也 0.000 2 0 0 0 0.000
福永 裕基 0.000 2 0 0 0 0.000
宇佐見 真吾 0.000 1 0 0 0 0.000
カリステ 0.000 1 0 0 0 0.000

東京ヤクルトスワローズ
vs 三浦 瑞樹

対戦なし

横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース

横浜DeNAベイスターズ
vs 門別 啓人

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.143 7 1 0 0 0.536
松尾 汐恩 1.000 1 1 0 0 3.000
牧 秀悟 0.000 1 0 0 0 0.000
オースティン 0.000 1 0 0 0 0.000
石上 泰輝 0.000 1 0 0 0 0.000
桑原 将志 0.000 1 0 0 0 0.000
度会 隆輝 0.000 1 0 0 0 0.000
関根 大気 0.000 1 0 0 0 0.000
宮﨑 敏郎 NaN 0 0 0 0 NaN

阪神タイガース
vs A.ケイ

対戦なし

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 埼玉西武ライオンズ

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 渡邉 勇太朗

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.264 110 29 0 9 0.727
阿部 寿樹 1.000 2 2 0 0 2.500
小深田 大翔 0.556 9 5 0 1 1.156
島内 宏明 0.364 11 4 0 2 1.017
小郷 裕哉 0.333 3 1 0 0 1.000
岡島 豪郎 0.308 13 4 0 2 0.862
渡邊 佳明 0.333 3 1 0 0 0.666
山﨑 剛 0.200 5 1 0 2 0.629
辰己 涼介 0.100 10 1 0 1 0.608
鈴木 大地 0.231 13 3 0 0 0.517
村林 一輝 0.000 2 0 0 0 0.333
浅村 栄斗 0.000 12 0 0 0 0.143
太田 光 0.000 5 0 0 0 0.000
田中 和基 0.000 1 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ
vs 瀧中 瞭太

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.229 210 48 4 18 0.612
柘植 世那 0.600 5 3 1 2 2.000
古賀 悠斗 0.500 2 1 0 1 2.000
平沼 翔太 0.667 6 4 0 0 1.834
佐藤 龍世 0.500 4 2 0 1 1.000
中村 剛也 0.312 16 5 1 3 0.930
滝澤 夏央 0.333 3 1 0 0 0.666
栗山 巧 0.222 9 2 0 1 0.586
外崎 修汰 0.211 19 4 0 1 0.529
源田 壮亮 0.190 21 4 0 0 0.428
岸 潤一郎 0.167 6 1 0 0 0.334
長谷川 信哉 0.000 6 0 0 0 0.143
古市 尊 0.000 3 0 0 0 0.000
山村 崇嘉 0.000 3 0 0 0 0.000
児玉 亮涼 0.000 2 0 0 0 0.000
山野辺 翔 0.000 2 0 0 0 0.000

オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ

オリックス・バファローズ
vs 種市 篤暉

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.235 166 39 3 17 0.634
頓宮 裕真 0.353 17 6 1 2 1.068
渡部 遼人 0.400 5 2 0 1 1.029
中川 圭太 0.368 19 7 0 5 0.876
森 友哉 0.250 12 3 1 4 0.875
西野 真弘 0.375 8 3 0 1 0.819
西川 龍馬 0.400 5 2 0 0 0.800
紅林 弘太郎 0.182 11 2 1 2 0.705
野口 智哉 0.286 7 2 0 0 0.572
宗 佑磨 0.250 20 5 0 1 0.536
茶野 篤政 0.182 11 2 0 0 0.432
杉本 裕太郎 0.143 7 1 0 0 0.393
太田 椋 0.000 4 0 0 0 0.333
若月 健矢 0.000 13 0 0 0 0.000
福田 周平 0.000 2 0 0 0 0.000
宜保 翔 0.000 2 0 0 0 0.000

千葉ロッテマリーンズ
vs A.エスピノーザ

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.200 25 5 0 1 0.422
友杉 篤輝 0.667 3 2 0 0 1.334
上田 希由翔 0.333 3 1 0 0 0.666
ソト 0.333 3 1 0 0 0.666
ポランコ 0.333 3 1 0 0 0.666
中村 奨吾 0.000 3 0 0 0 0.000
愛斗 0.000 3 0 0 0 0.000
山口 航輝 0.000 3 0 0 0 0.000
田村 龍弘 0.000 2 0 0 0 0.000
池田 来翔 0.000 2 0 0 0 0.000
佐藤 都志也 NaN 0 0 0 1 NaN
角中 勝也 NaN 0 0 0 0 NaN

北海道日本ハムファイターズ vs 福岡ソフトバンクホークス

北海道日本ハムファイターズ
vs L.モイネロ

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.113 62 7 1 2 0.413
清宮 幸太郎 0.333 3 1 0 1 1.167
松本 剛 0.400 5 2 0 0 1.000
今川 優馬 0.333 3 1 0 0 0.666
万波 中正 0.000 4 0 0 0 0.333
野村 佑希 0.000 7 0 0 0 0.000
上川畑 大悟 0.000 3 0 0 0 0.000
石井 一成 0.000 3 0 0 0 0.000
マルティネス 0.000 2 0 0 0 0.000
淺間 大基 0.000 2 0 0 0 0.000
清水 優心 0.000 1 0 0 0 0.000
中島 卓也 0.000 1 0 0 0 0.000
水野 達稀 0.000 1 0 0 0 0.000

福岡ソフトバンクホークス
vs 加藤 貴之

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.226 283 64 11 26 0.655
正木 智也 1.000 3 3 1 1 3.000
川瀬 晃 0.500 4 2 0 1 1.350
柳田 悠岐 0.344 32 11 4 9 1.094
野村 勇 0.273 11 3 1 2 1.060
リチャード 0.143 7 1 1 1 0.904
周東 佑京 0.400 5 2 0 0 0.900
佐藤 直樹 0.333 6 2 0 1 0.833
栗原 陵矢 0.320 25 8 0 1 0.706
近藤 健介 0.250 12 3 0 1 0.667
嶺井 博希 0.200 5 1 0 0 0.600
牧原 大成 0.111 9 1 1 1 0.555
今宮 健太 0.240 25 6 0 0 0.520
柳町 達 0.000 4 0 0 0 0.200
中村 晃 0.043 23 1 0 0 0.086
井上 朋也 0.000 3 0 0 0 0.000

Follow me!